Характеристики | Параметры | Значения |
---|---|---|
Измерение освещенности | Диапазон | 39.99 / 399.9 / 3999 / 39990 (люкс) 3.999 / 39.99 / 399.9 / 3999 (фут/кандел) |
Погрешность | 3 % ± 5 ед. мл. разряда | |
Разрешение | 0,01 лк…10 лк 0,001…1 фут/кандел | |
Общие данные | Источник питания | 9 В тип «Крона» |
Условия эксплуатации | 0C - 40С, отн. влажность не более 80 % | |
Дисплей | 4000 | |
Датчик | Силиконовый фотодиод | |
Масса | 245 г | |
Размеры | 194х62х34 мм |
Оплата наличными
Оплата Безналичные
Оплата Терминал Uzcard
Оплата Терминал Humo
Оплата VISA
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены