Параметр | Значение | |||
Сопротивление изоляции | ||||
Испытательное напряжение (постоянное/ DC) | 500 В | 1000 В | 2500 В | 5000 В |
(фиксированные значения - выбор на передней панели) | ||||
Пределы измерений | 100 ГОм | 200 ГОм | 500 ГОм | 1 ТОм |
(фиксированные значения - выбор на передней панели) | ||||
Погрешность измерения | ± (5% + 5 е.м.р.) | |||
Максимальное разрешение | 1 МОм (для 1 ГОм)/ 10 МОм (для 10 ГОм)/ 100 МОм (для 100 ГОм)/ 1 ГОм (для 1 ТОм) | |||
Тестовый ток | до 5 мА | |||
Измерение тока утечки | 0,5 нА …0,55 мА (в зависимости от Rиз), растекание в диэлектрике | |||
Вольтметр | ||||
Переменное напряжение | ~30…600 В | |||
Постоянное напряжение | 30…600 В | |||
Разрешение | 1 В | |||
Погрешность измерения | ± (2% + 3 е.м.р.) | |||
Общие характеристики | ||||
Память | 200 ячеек для сохранения результатов измерения | |||
Дисплей | 2-х строчный ЖК-индикатор (2 х 16) с подсветкой | |||
Источник питания | батарея 1,5 В (тип C) х 8 шт; батарея DC3V (CR2032) х1 шт | |||
Габаритные размеры | 250 х 190 х 127 мм | |||
Масса | 2,07 кг |
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены