Скорость передачи | ||
Скорость передачи | ||
на интерфейсе 1 / согласно PROFIBUS | 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s | |
Интерфейсы | ||
Количество интерфейсов / согласно Industrial Ethernet | 0 | |
Количество электрических подключений | ||
на интерфейсе 1 / согласно PROFIBUS | 1 | |
для напряжения питания | 1 | |
Напряжение питания, потребление тока, эффективная мощность потерь | ||
Вид напряжения / напряжения питания | пост. ток | |
Напряжение питания / 1 / из кросс-платы | 5 V | |
Напряжение питания / внешнее | 24 V | |
Напряжение питания / внешнее / при постоянном токе / номинальное значение | 24 V | |
относительный положительный допуск / при постоянном токе / при 24 В | 20 % | |
относительный отрицательный допуск / при постоянном токе / при 24 В | 15 % | |
Потребляемый ток | ||
из кросс-платы / при постоянном токе / при 5 В / типовое | 0,15 A | |
из внешнего напряжения питания / при постоянном токе / при 24 В / типовое | 0,25 A | |
Мощность потерь [Вт] | 6,75 W | |
Допустимые окружающие условия | ||
Температура окружающей среды | ||
во время эксплуатации | 0 ... 60 °C | |
во время хранения | -40 ... +70 °C | |
во время транспортировки | -40 ... +70 °C | |
Относительная влажность воздуха / при 25 °C / без конденсации / во время эксплуатации / максимальное | 95 % | |
Степень защиты IP | IP20 | |
Конструктивная форма, размеры и вес | ||
Ширина | 40 mm | |
Высота | 125 mm | |
Глубина | 120 mm | |
вес-нетто | 0,3 kg | |
Свойства, функции, компоненты изделия / общее | ||
Количество блоков | ||
на каждый ЦПУ / максимальное | 4 | |
Данные по производительности / открытая коммуникация | ||
Количество возможных соединений / для открытой связи / с помощью модулей SEND/RECEIVE / максимальное | 16 | |
Объем данных | ||
в качестве полезных данных на каждое соединение / для открытой связи / с помощью модулей SEND/RECEIVE / максимальное | 240 byte | |
Данные по производительности / PROFIBUS DP | ||
сервис / как главное стройство DP | ||
DPV0 | да | |
количество подчиненных устройств DP / на главном устройстве DP / работоспособные | 124 | |
Объем данных | ||
диапазона адреса входов / как главное устройство DP / всего | 2160 byte | |
диапазона адреса выходов / как главное устройство DP / всего | 2160 byte | |
диапазона адреса входов / на каждое подчиненное устройство DP | 244 byte | |
диапазона адреса выходов / на каждое подчиненное устройство DP | 244 byte | |
диапазона адреса диагностических данных / на каждое подчиненное устройство DP | 240 byte | |
сервис / как подчиненное устройство | ||
DPV0 | да | |
Объем данных | ||
диапазона адреса входов / как подчиненное устройство / всего | 240 byte | |
диапазона адреса выходов / как подчиненное устройство / всего | 240 byte | |
Данные по производительности / коммуникация S7 | ||
Количество возможных соединений / для S7-связи | ||
максимальное | 16 | |
Данные по производительности / мультипротокольный режим | ||
количество активных соединений / при мультипротокольном режиме | ||
без DP / максимальное | 32 | |
с DP / максимальное | 28 | |
Данные по производительности / Telecontrol | ||
Протокол / осуществляется поддержка | ||
TCP/IP | нет |
Оплата наличными за покупку за товар!
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены