Параметр | Значение |
Диапазон измерений толщины (по стали) с преобразователем частотой 4 МГц, мм | 1 - 300 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений толщины (по стали), где d-измеренная толщина, мм | ±(0,01·d+0,1) |
Диапазон устанавливаемых скоростей распространения ультразвуковых волн, м/с | 1 000 - 9 999 |
Тип дисплея | морозоустойчивый антибликовый монохромный ЖК |
Источник питания, мАч | встроенный литий-полимерный аккумулятор, 3400 |
Продолжительность непрерывной работы, ч, не менее | 40 |
Габаритные размеры электронного блока, мм, не более | 120х70х25 |
Масса электронного блока прибора, г, не более | 160 |
Масса электронного блока прибора с чехлом, г, не более | 200 |
Диапазон рабочих температур, ºC | от -30 до + 55 |
Оплата наличными
Оплата Безналичные
Оплата Терминал Uzcard
Оплата Терминал Humo
Оплата VISA
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены