Параметр | Значение |
Чувствительность к дефектам сварного шва, кв. мм | от 0,5 |
Точность измерения геометрии сварного шва, мм | 0,2 |
Скорость сканирования, м/мин | 2 |
Диапазон контролируемых толщин, мм | от 4 до 40 |
Объем бака для контактной жидкости, л | 1 |
Радиус кривизны контролируемой поверхности, мм | от 300 |
Диапазон установки скорости ультразвука, м/с | от 1 000 до 9 999 |
Время непрерывной работы от аккумулятора, ч, не менее | 4 |
Габаритные размеры, мм | 415х166х146 |
Масса, кг, не более | 10 |
Диапазон рабочих температур | от – 30 до +50 °С |
Оплата наличными
Оплата Безналичные
Оплата Терминал Uzcard
Оплата Терминал Humo
Оплата VISA
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены