Тип устройства | МФУ |
Тип расходных материалов | Встроенные емкости для чернил |
Теxнология печати | Струйная |
Область применения | Для офиса |
Назначение | Для печати цветных документов |
Функция копирования | Да |
Функция сканирования | Да |
Функция факса | Да |
Цветность печати | Цветная |
Количество цветов | 4 |
Гарантия, мес | 12 месяцев или 150000 отпечатков (в зависимости от того, что наступит первым) |
Беспроводное подключение по Wi-Fi | Да |
Сетевое подключение | Да |
Поддержка iPrint | Да |
Поддержка Email Print | Да |
Поддержка Epson Connect | Да |
Поддержка Wi-Fi Direct | Да |
Поддержка Wi-Fi Direct Multi-NIC | Да |
Поддержка SD Apps | Да |
Wireless PictBridge | Да |
Печать без ПК | Да |
Максимальный формат | A3+ |
Максимальное разрешение, dpi | 4800x2400 |
Печать фотографий | Да |
Печать на CD/DVD | Нет |
Печать на рулоне | Нет |
Автоматическая Двусторонняя печать (A4) | Да |
Минимальный объем капли, пл | 3.8 |
Печать без полей | есть |
Область печати, мм | 329x483 |
Максимальная скорость черно-белой печати A4 (драфт), стр/мин* | 32 |
Скорость черно-белой печати A4 (ISO), стр/мин** | 25 |
Максимальная скорость цветной печати A4 (драфт), стр/мин* | 22 |
Скорость цветной печати A4 (ISO), стр/мин** | 12 |
Скорость печати в двустороннем режиме A4, стр/мин* | 21 |
Время выхода первой страницы, сек* | 5.5 |
Скорость печати цветной фотографии 10x15 см., сек*** | Нет |
Функция конфиденциальной печати | Нет |
Цветное копирование | Да |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 1200x2400 |
Максимальное разрешение копира (цветн.) | 1200x2400 |
Тип сканера | планшетный |
Тип датчика | CIS |
Максимальный формат оригинала | A3 |
Максимальный размер сканирования, мм | 297.18 x 431.8 |
Разрешение сканера, dpi | 1200x2400 |
Устройство автоподачи оригиналов | Да |
Емкость устройства автоподачи оригиналов, листов | 50 |
Максимальная скорость передачи, Кбит/сек | 33.6 |
Максимальное разрешение факса, dpi | 1200x600 |
Подача бумаги стандартная, листов | 500 |
Емкость выxодныx лотков, листов | 125 |
USB, тип B | Да |
Ethernet | Да |
LPT | Нет |
FireWire | Нет |
Устройство для чтения карт памяти | Да |
Поддержка карт памяти SD | Нет |
Поддержка карт памяти Compact Flash | Нет |
Поддержка карт памяти MMC | Нет |
Поддержка карт памяти Smart Media | Нет |
Поддержка карт памяти xD-Picture | Нет |
PictBridge | Да |
Печать на фотобумаге | Да |
Печать на матовой бумаге | Да |
Печать на глянцевой бумаге | Да |
CD/DVD с печатающей поверхностью | Нет |
Печать на карточках | Да |
Печать на конвертах | Нет |
Формат фотографий, см |
|
Минимальная плотность бумаги, г/м2 | 64 |
Максимальная плотность бумаги, г/м2 | 256 |
Тип чернил | пигментные |
Количество контейнеров | 4 |
Режим экономии тонера | Нет |
Ресурс стартового набора контейнеров, ч/б. страниц**** | 6500 |
Ресурс стартового набора контейнеров, цветных страниц**** | 5200 |
Ресурс контейнера с черными чернилами, ч/б страниц**** | 7500 |
Ресурс 3-х контейнеров с голубыми, пурпуными и желтыми чернилами, цветных страниц**** | 6000 |
Поддержка ОС |
|
ЖК-дисплей | Да |
Диагональ ЖК-дисплея, см | 10.9 |
Сенсорная панель управления | Нет |
Потребляемая мощность (при работе), Вт | 18 |
Минимальная рабочая температура, Со | 10 |
Максимальная рабочая температура, Со | 35 |
Ширина, мм | 515 |
Глубина, мм | 500 |
Высота, мм | 350 |
Вес, кг | 20.9 |
Максимальная скорость печати | *Скорость печати измерена в режиме «драфт», подробности на сайте www.epson.eu/testing |
Скорость печати (ISO) | **Скорость печати документов A4 на простой бумаге измеряется на основе стандарта ISO/IEC 24734. |
Ресурс контейнеров с чернилами | ****Данные о ресурсе контейнеров Epson основаны на измерениях, сделанных по методологии компании Epson с использованием тестовых образцов печати стандарта ISO/IEC , подробности на epson.ru |
Сферы бизнеса | Офис |
Типовое назначение | Для малых и средних рабочих групп |
Интерфейсы
|
Ethernet,USB,Wi-Fi
|
Максимальный формат
|
A3
|
Производитель
|
Epson
|
Тип МФУ
|
МФУ 3в1
|
Цветность печати
|
Цветная
|
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены