Декада | R номинальное одной ступени | Число ступеней | Пределы основной относительной погрешности | U максимальная на мере (одна ступень) | Максимальная мощность | Температурный коэффициент |
1 | 1 МОм | 10 | ±0,1% | 300 В | 1 Вт | ±2,5*10-5 /?С |
2 | 10 МОм | 10 | ±0,15% | 500 В | 1 Вт | ±5,0*10-5 /?С |
3 | 100 МОм | 10 | ±1,0% | 1000 В | 2,3 Вт | ±1*10-4 /?С |
4 | 1 ГОм | 10 | ±1,0% | 5000 В | 3,5 Вт | ±1*10-4 /?С |
5 | 10 ГОм | 10 | ±2,0% | 5000 В | 3,5 Вт | ±1*10-4 /?С |
6 | 100 ГОм | 5 | ±4,0% | 5000 В | 1,3 Вт | ±2*10-3 /?С |
Параметр | Значение | |||||
Сопротивление (Минимальное) | 1 МОм | |||||
Сопротивление (Максимальное) | 611 ГОм | |||||
Число декад | 6 | |||||
Базовая погрешность | ±0,1% | |||||
Максимальное напряжение | 5000 В | |||||
Максимальная мощность | 3,5 Вт | |||||
Температурный коэффициент | от 15 ppm | |||||
Особенности | Ударопрочное исполнение в пластиковом кейсе |
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены