Диапазон | Погрешность | Разрешение | Тестовая частота | Тестовый ток |
Измерение индуктивности | ||||
2 мГн | ±(2% + 5 е.м.р.) | 1 мкГн | 1 кГц | 150 мкА |
20 мГн | 10 мкГн | |||
200 мГн | 100 мкГн | |||
2 Гн | ±(2% + 5 е.м.р.) | 1 мГн | ||
20 Гн | ±(5% + 15 е.м.р.) | 1 мГн | 10 нФ | 100 Гц |
Диапазон | Погрешность | Разрешение | Тестовая частота | Тестовое напряжение |
Измерение емкости | ||||
2 нФ | ±(1% + 5 е.м.р.) | 1 пФ | 1 кГц | 150 мВ |
20 нФ | 10 пФ | |||
200 нФ | 100 пФ | |||
2 мкФ | ±(2% + 5 е.м.р.) | 1 нФ | ||
20 мкФ | 10 нФ | 100 Гц | ||
200 мкФ | ±(5% + 5 е.м.р.) | 100 Гц | 15 мВ | |
1000 мкФ | ±(5% + 25 е.м.р.) | 1 мкФ | 1,5 мВ | |
Параметр | Значение | |||
Общие характеристики | ||||
Дисплей | ЖКИ 3 1/2 разряда (1999 отсчетов) | |||
Скорость измерений | до 3 раз/сек | |||
Питание | 9 В, типа Крона | |||
Габаритные размеры | 189х88,5х27,5 мм | |||
Масса | 320 г |
Оплата наличными за покупку за товар!
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены