Другие предложения этой компании
top
top
top
top
top
top
top
top
Параметр | Значение | ||
АРРА 172 | АРРА 173 | АРРА 175 | |
Измерение силы переменного тока (ACA) | |||
Диапазон измерений | 0,1 …60 A/ 600 А | ||
Разрешение | 0,01 А/ 0,1 А | ||
Погрешность измерения | ± (2% + 5 е.м.р.) | ||
Полоса частот (синусоид.) | 45 – 400 Гц | ||
Измерение постоянного тока (DCА) | |||
Диапазон измерений | - | 0,1 …60 A/ 600 А | |
Разрешение | - | 0,01 А/ 0,1 А | |
Погрешность измерения | - | ± (2% + 5 е.м.р.) | |
Измерение малых токов μA | |||
Диапазон измерений (DC/ AC) | до 400 мкА/ 4000 мкА | - | |
Разрешение | 0,1 мкА/ 1 мкА | - | |
Погрешность измерения | ± (2% + 5 е.м.р.) | - | |
Полоса частот ACA (синусоид.) | 45 Гц … 400 Гц | - | |
Входное сопротивление | 3 кОм | - | |
Измерение тока с внешними клещами SFLEX-T (опция) | |||
Диапазон измерений | - | 300 А/ 3000А | |
Максимальное разрешение | - | 0,1 А | |
Погрешность измерения | - | ± (1,5% + 5 е.м.р.) | |
Полоса частот (синусоид.) | - | 45 – 400 Гц | |
Измерение напряжения (AC/DC) | |||
Диапазон измерений (AC/DC) | 0,1 … 600 В/ 1000 В | ||
Разрешение | 0,1 В/ 1 В | ||
Погрешность измерения (DCV) | ± (0,7% + 2 е.м.р.) | ||
Погрешность измерения (ACV) | ± (1,0% + 5 е.м.р.) | ||
Полоса частот ACV (синусоид.) | 45 Гц … 400 Гц | ||
Измерение постоянного напряжения (DC mV) | |||
Диапазон измерений | 0,1… 600 мВ | ||
Разрешение | 0,1 мВ | ||
Погрешность измерения | ± (0,7% + 5 е.м.р.) | ||
Входное сопротивление | 10 МОм | ||
Автоизмерение напряжения (Avto-V LoZ) | |||
Диапазон измерений | 0,1 …600 В/ 1000 В | ||
Погрешность измерения | ± (2% + 5 е.м.р.) | ||
Максимальное разрешение | 0,1 В | ||
Полоса частот | 45…400 Гц (синусоид.) | ||
Защита входа | 1000 В | ||
Постоянное напряжение PV -DC (ФЭУ/ солнечные батареи) | |||
Диапазон измерений | - | 0,1 В …600 В/ 2000 В | - |
Погрешность | - | ± (2 % + 5 е.м.р.) | - |
Максимальное разрешение | - | 0,1 В/ 1 В | - |
Входное сопротивление | - | 10 МОм | - |
Переменное напряжение PV -AC (ФЭУ/ солнечные батареи) | |||
Диапазон измерений | - | 0,1 В …600 В/ 1500 В | - |
Погрешность | - | ± (2 % + 5 е.м.р.) | - |
Максимальное разрешение | - | 0,1 В/ 1 В | - |
Входное сопротивление | - | 45…400 Гц | - |
Входное сопротивление | - | 10 МОм | - |
Измерение бросков тока (INRUSH) | |||
Предел измерений | 600 А | ||
Погрешность измерения | ± 3% (доп. величина к погрешности в выбранном диапазоне) | ||
Чувствительность | 50 е.м.р. | ||
Период интегрирования | 100 мс | ||
Полоса частот | 45 Гц … 65 Гц | ||
Частота (HZ) | |||
Основная гармоника | 1 Гц … 100 Гц/ 1 / 10 кГц | ||
Разрешение | 0,01 Гц/ 0,1 Гц/ 1 Гц | ||
Погрешность измерения | ± (0,3% + 3 е.м.р.) | ||
Чувствительность | >5 Вскз (до 10 кГц) / >8 Аскз (до 1 кГц) | ||
Сопротивление и целостность цепи | |||
Пределы измерений | 600 Ом/ 6/ 60 / 600 кОм | ||
Максимальное разрешение | 0,1 Ом/ 1 / 10 / 100 Ом | ||
Погрешность измерения | ± (0,9% + 5 е.м.р.) | ||
Прозвонка цепи | ≤20 (звуковой сигнал f=2,7 кГц); время отклика ≤100 мс | ||
Испытание p-n перехода | |||
Диапазон измерений | 1,5 В | ||
Погрешность измерения | ± (0,9% + 2 е.м.р.) | ||
Тестовое напряжение ХХ | 1,8 В | ||
Измерение емкости | |||
Пределы измерений | 100 мкФ/ 1000 мкФ | ||
Максимальне разрешение | 0,1 мкФ/ 1 мкФ | ||
Погрешность | ± (0,9 % + 2 е.м.р.) | ||
Измерение температуры | |||
Диапазон измерений | -40 … +400 °C | - | |
Разрешение | 0,1 °C | - | |
Погрешность измерения | ± (1,0% + 20 е.м.р.) | - | |
Общие характеристики | |||
Тип преобразователя | датчик Холла | ||
Измерение средне квадратического значения | сигнал произвольной формы (TrueRMS) | ||
Беспроводный интерфейс | Bluetooth, до 10 м | ||
ЖК-индикатор | Максимально «6.000» (с подсветкой) | ||
Скорость измерения | 3 изм./с | ||
Цифровой регистратор | 4.000 отсчетов (выборка: 1/ 5/ 10/ 30/ 60 с) | ||
Максимальный диаметр провода (Ø) | 37 мм | 42 мм | |
Источник питания | 1,5 В х 2 (тип АА) | ||
Ресурс источника питания | 300 ч | 200 ч | 300 ч |
Автовыключение | 5 / 10/ 15/ 20 мин или «Выкл» | ||
Условия эксплуатации | 0 °C … 50 °C, относительная влажность не более 80 % | ||
Габаритные размеры | 62 х 240 х 41 мм | 62 х 254 х 41 мм | |
Масса | 430 г | 480 г |
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены