Удобство эскплуатации | ✓ | ||
---|---|---|---|
Телескопическая трубка | ✓ | ||
Высокая маневренность | ✓ | ||
Гибкость и поворот шланга на 360° | ✓ | ||
Моющиеся HEPA-фильтры | ✓ | ||
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Тип | мешковой | ||
Индикатор заполнения пылесборника | электронный | ||
Управление на корпусе | есть | ||
Уровень шума, дБ | 80,0 | ||
Длина сетевого шнура, (м) | 5,0 | ||
Длина шланга, (м) | 1,9 | ||
Длина трубы | 52/82 | ||
ВМЕСТИМОСТЬ | |||
Емкость пылесборника, (л) | 3,5 | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Потребляемая мощность, (Вт) | 2000,0 | ||
Мощность всасывания, (аВт) | 450,0 | ||
Источник питания | 220 B / 50 Гц | ||
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |||
Стандартная щетка Extra All Floors | есть | ||
Турбо щеткa Maxi Turbo | в зависимости от комплектации | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Габаритные размеры без упаковки (ВхШхГ), мм | 230 х 428 х 315 | ||
Габаритные размеры с упаковкой (ВхШхГ), мм | 310 х 550 х 345 | ||
Вес без упаковки, (кг) | 5,7 |
Количество насадок
|
2
|
Мощность всасывания (вт)
|
rrwerw
|
Потребляемая мощность (Вт)
|
rrwerw
|
Производитель
|
Avalon
|
Страна
|
Узбекистан
|
Тип пылесборника
|
Аквафильтр
|
Тип уборки
|
Влажная
|
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены