Токовые клещи АСМ-2146 предназначены для измерения постоянного и переменного тока, постоянного и переменного напряжения, сопротивления, емкости, частоты. Кроме того, АСМ-2146 позволяют выполнять тестирование p-n переходов и прозвонку цепи, имеют встроенную функцию определения измеряемого параметра для различных режимов измерения и защиту на всех диапазонах.
Диапазон | Наилучшее разрешение | Погрешность | Защита |
Постоянный ток | |||
600 А | 0,1 А | ±(1,5% + 15 е.м.р.) | 1000 А AC/DC |
1000 А | 1 А | ±(2% + 8 е.м.р.) | |
Переменный ток (50/60 Гц) | |||
600 А | 0,1 А | ±(1,5% + 15 е.м.р.) | 1000 А AC/DC |
1000 А | 1 А | ±(2% + 8 е.м.р.) | |
Постоянное напряжение | |||
600 мВ | 0,1 мВ | ±(0,8% + 2 е.м.р.) | ±500 В DC, 350 В AC |
6 В | 0,001 В | ±(0,8% + 1 е.м.р.) | ±1000 В DC, 1000 В AC |
60 В | 0,01 В | ||
600 В | 0,1 В | ||
1000 В | 1 В | ||
Переменное напряжение (50/60 Гц) | |||
6 В | 0,001 В | ±(1,0% + 2 е.м.р.) | ±1000 В DC, 1000 В AC |
60 В | 0,01 В | ||
600 В | 0,1 В | ||
1000 В | 1 В | ||
Сопротивление | |||
600 Ом | 0,1 Ом | ±(1,0% + 2 е.м.р.) | |
6 кОм | 0,001 кОм | ±(1,5% + 2 е.м.р.) | |
60 кОм | 0,01 кОм | ||
600 кОм | 0,1 кОм | ||
6 МОм | 0,001 МОм | ||
60 МОм | 0,01 МОм | ||
Емкость | |||
6 нФ | 0,001 нФ | ±(3,0% + 5 е.м.р.) | ±30 В DC, 30 В AC |
60 нФ | 0,01 нФ | ||
600 нФ | 0,1 нФ | ||
6 мкФ | 0,001 мкФ | ||
60 мкФ | 0,01 мкФ | ||
600 мкФ | 0,1 мкФ | ||
Частота | |||
40 Гц ~ 1 кГц | 0,001 кГц | ±(0,5% + 2 е.м.р.) | ±1000 В DC, 1000 В AC |
Тест диодов | |||
Короткое замыкание / обрыв | |||
Прозвонка | |||
Звуковой сигнал | |||
Параметр | Значение | ||
Общие характеристики | |||
Максимальный обхват | 32 мм | ||
Дисплей | ЖК дисплей (6000 отсчетов) 39,5 мм х 29,8 мм с подсветкой | ||
Функция автоматического определения измерения | ACV и DCV (в режиме "V") | ||
сопротивления, емкости, теста диодов и прозвонки (в режиме "Ω") | |||
ACA и DCA (в режимах "600 А", "1000 А") | |||
Входной импеданс | 10 МОм (измерение напряжения) | ||
Функции | автоматическое определение полярности, установка нуля, удержание показаний (HOLD), измерение максимальных и минимальных значений, относительные измерения, функция автоматического отключения (отключаемая) | ||
Выбор диапазонов | Автоматический и ручной | ||
Время измерения | 0,5 - 1 сек | ||
Питание | 9 В батарея типа Крона | ||
Ток потребление | 9,1 мА | ||
Рабочая температура | 0...50 °С | ||
Категория безопасности | IEC 1010 CAT III 1000 V | ||
Габаритные размеры | 241х94х46 мм | ||
Масса (с батареями) | 373 г |
№ | Наименование | Количество |
1 | Токовые клещи-мультиметр АСМ-2146 | 1 |
2 | Комплект проводов (красный и черный) | 1 |
3 | Руководство по эксплуатации | 1 |
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены