АССИСТЕНТ SI - шумомер, анализатор спектра
В наличии Код: P-1064750Описание
Характеристики АССИСТЕНТ SI
| Что измеряется | Вид измерения | |||||||||||||||
| Шум | Инфразвук | |||||||||||||||
| Диапазон | 10 -20000 Гц | 1,6 – 20 Гц | ||||||||||||||
| Частотные коррекции, диапазон | 20 - 150 дБА 22 – 150 дБС 30 – 150 дБZ 10-150 дБ спектры | 20-150 дБG 30-150 дБZI 10-150 дБ спектры | ||||||||||||||
| Временные характеристики | Эквивалент, Быстро, Медленно Импульс, Пик | Эквивалент, Быстро, Медленно, 30 сек | ||||||||||||||
| Спектры | Октавный спектр 31,5Гц – 16 кГц Третьоктавный спектр 25 Гц – 20 кГц |
Октавный спектр 2 Гц – 16 Гц Третьоктавный спектр 1,6 Гц – 20 Гц |
||||||||||||||
| Другое | MAX, MIN всех параметров. Статистическое распределение. Мониторинг | MAX, MIN всех параметров. Мониторинг | ||||||||||||||
| Примечание | Соответствует ГОСТ 17187-81, МЭК 61672-1, МЭК 61260, ГОСТ Р 53188.1-2008 (вводится с 01/012/09), Класс 1. Все параметры измеряются одновременно. Специальные режимы для АРМ. | |||||||||||||||
| Индикаторы характера шума: постоянный, непостоянный, импульсный, тональный. Индикатор изменения эквивалентного уровня | Индикатор изменения эквивалентного уровня | |||||||||||||||
Таблица выбора по измеряемому фактору приборов серии АССИСТЕНТ:
| Модель | Измеряет | Примечание | ||||
| Акустика | Вибрация | |||||
| Шум | Инфразвук | Ультразвук | Общая | Локальная | ||
| АССИСТЕНТ S-Light | ✔ | |||||
| АССИСТЕНТ S | ✔ | |||||
| АССИСТЕНТ SI | ✔ | ✔ | ||||
| АССИСТЕНТ SIU | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| АССИСТЕНТ SIU 30 | ✔ | ✔ | ✔ | От 30 дБ до 150 дБ (специальная оценка условий труда) |
||
| АССИСТЕНТ V1 | ✔ | ✔ | Вибрация, 1 канал | |||
| АССИСТЕНТ V3 | ✔ | ✔ | Вибрация, 3 переключаемых канала | |||
| АССИСТЕНТ V3RT | ✔ | ✔ | Вибрация, 3 канала одновременно | |||
| АССИСТЕНТ SI V1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Вибрация, 1 канал | |
| АССИСТЕНТ SI V3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Вибрация, 3 переключаемых канала | |
| АССИСТЕНТ SI V3RT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Вибрация, 3 канала одновременно | |
| АССИСТЕНТ SIU V1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Вибрация, 1 канал |
| АССИСТЕНТ SIU V3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Вибрация, 3 переключаемых канала |
| АССИСТЕНТ SIU 30 V3RT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Вибрация, 3 канала одновременно Акустика от 30 дБдо 150 дБ |
| АССИСТЕНТ TOTAL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Вибрация, 3 канала одновременно |
| АССИСТЕНТ TOTAL+ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | (TOTAL+) = (TOTAL) + аксессуары |
| АССИСТЕНТ АРМ | Комплект поставки: • АССИСТЕНТ TOTAL+ с беспроводным (Bluetooth) подключением к ноутбуку; • ноутбук с предустановленным комплектом программ Assistant Tools. |
|||||
Отзывы
Оставить отзыв
К данному товару отзывов пока нет.
Похожие товары продавца
Другие товары продавца
DILM1000-XHI11-SI Боковой вспомогательный контакт 2 полюса, 1НО+1НЗ, винтовые Зажимы для DILM40…2200
В наличии
от 390 000 сум
АССИСТЕНТ SI - шумомер, анализатор спектра
В наличии
Код: P-1064750
Продавец
TAMINOT
Ташкент, Сергелийский район
Проверено
Информация о данном продавце была проверена через систему Soliq.uz и подтверждена как достоверная
Подробнее
Проверенная компания
Отзывы компании
Смотреть все
Похожие товары продавца
Другие товары продавца
DILM1000-XHI11-SI Боковой вспомогательный контакт 2 полюса, 1НО+1НЗ, винтовые Зажимы для DILM40…2200
В наличии
от 390 000 сум
Cпособы оплаты
Оптовые цены
Рекомендуемые
Показать все