Параметр | Значение | |||
Вид измерения | Шум (S) | Инфразвук (I) | Общая вибрация | Локальная вибрация |
Диапазон | 10-20000 Гц | 1,6-20 Гц | 0,8-80 Гц | 8-1250 Гц |
Частотные коррекции, диапазон | 20-140 дБА 22-140 дБС 30-140 дБZ |
20-140 дБG 30-140 дБZI |
62-170 дБ Wd 62-170 дБ Wk 62-170 дБ Wm Wc, We, Wj, Wb, Wm, Bw,Bwm |
60-170 дБ Wh, Bh |
Временные характеристики | Эквивалент, Быстро, Медленно, Импульс, Пик |
Эквивалент, Быстро, Медленно, 30 сек |
Эквивалент, 1с, 5с, 10с, Nc, MTVV |
Эквивалент, 1с, 5с, 10с, Nc, MTVV |
Октавный спектр | 31,5 Гц-16 кГц | 2 Гц-16 Гц | 1 Гц-63 Гц | 8 Гц-1000 Гц |
Третьоктавный спектр | 25 Гц-20 кГц | 1,6 Гц-20 Гц | 0,8 Гц-80 Гц | 6,3 Гц-1250 Гц |
Другое | MAX, MIN всех параметров; Статистическое распределение. Мониторинг. |
|||
Примечание | Соответствует ГОСТ 17187-81, МЭК 61672-1, МЭК 61260, ГОСТ 17187-10. Все параметры измеряются одновременно Специальные режимы для АРМ. | Соответствует ГОСТ ИСО 8041-2006, МЭК 61260, класс 1. Все параметры измеряются одновременно Специальные режимы для АРМ. | ||
Индикаторы характера шума: постоянный, непостоянный, импульсный, тональный. Индикатор изменения эквивалентного уровня. | Индикатор изменения эквивалентного уровня вектор вибрации. |
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены