Параметр | Значения |
Постоянный ток | 0,1 ... 2500 А (погр. 1,5 ... 2%) |
Переменный ток | 0,1 А ... 2100 А (погр. 1,5 ... 3%) (40 ... 1 кГц) |
Постоянное напряжение | 0,1 мВ ... 600 В (погр. 1,5%) |
Переменное напряжение | 0,1 мВ ... 600 В (погр. 1,5 ... 2%) (40 ... 1 кГц) |
Сопротивление | 0,1 Ом ... 40 МОм (погр. 1,5%) |
Частота | 100 Гц ... 1000 кГц с разрешением 0,01 Гц (погр. 0,5%) |
Базовая погрешность | ± 1,5% ± 3 е.м.р. |
Прозвонка | < 40 Ом |
Проверка диодов | 3 В |
Питание | 9 В "Крона" |
Габаритные размеры | 271x112x46 мм |
Масса | 647 г |
Оплата наличными за покупку за товар!
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены