Параметр | Единица измерения | Значение |
Производительность | м3/час | 3 |
Параметры обработанного масла | ||
Тонкость фильтрации | мкм | 3 |
Технические характеристики установки | ||
Мощность нагревателя | кВт | 30 |
Общая мощность установки | кВт | 32 |
Напряжение трехфазной сети 50 Гц | В | 380 |
Диапазон рабочих температур, 0С | л | -10…+40 |
Высота всасывания по маслу | м | 6 |
Высота подъема жидкости | м | 100 |
Давление масла на выходе | кг/см2 | 10 |
Габариты | ||
Длина | мм | 1200 |
Ширина | мм | 800 |
Высота | мм | 1700 |
Масса установки без масла | кг | 200 |
Оплата наличными
Оплата Безналичные
Оплата Терминал Uzcard
Оплата Терминал Humo
Оплата VISA
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены