Параметр | Значение | ||
Пределы измерений | 6 мА | 60 мА | 600 мА |
Разрешение | 1 мкА | 10 мкА | 0,1 мА |
Погрешность 50-60 Гц | ± (1% + 8 е.м.р.) | ± (1% + 5 е.м.р.) | |
Погрешность 50..500 Гц | ± (2% + 8 е.м.р.) | ± (2% + 5 е.м.р.) | |
Измерение ср.кв. значения | Сигнал произвольной формы | ||
Полоса частот | 50-60 Гц / 50..500 Гц (выбор вручную – LPF*) | ||
Защита входа | 60 А ср. кв. / 300В ср. кв. | ||
Пределы измерений | 6 А | 60 А | |
Разрешение | 1 мА | 10 мА | |
Погрешность 50-60 Гц | ± (1% + 5 е.м.р.) | ||
Погрешность 50..500 Гц | ± (2% + 5 е.м.р.) | ||
Измерение ср.кв. значения | Произвольная форма | ||
Полоса частот | 50-60 Гц / 50.. 500 Гц (выбор вручную – LPF*) | ||
Защита входа | 60 А ср. кв. / 300В ср. кв. | ||
Предел измерений | 60 В/ 600 В | ||
Погрешность | ± (1,0 % + 3 е.м.р.) | ||
Разрешение | 0,01 В/ 0,1 В | ||
Полоса частот | 50… 500 Гц | ||
Защита входа | 600 В ср. кв. | ||
Предел измерений | 60 В/ 600 В | ||
Погрешность | ± (1,0 % + 2 е.м.р.) | ||
Разрешение | 0,01 В/ 0,1 В | ||
Защита входа | 600 В ср. кв. | ||
Предел измерений | 600 Ом/ 6/ 60/ 600 кОм | ||
Разрешение | 0,1 / 1 / 10 / 100 Ом | ||
Погрешность | ± (1,0 % + 2 е.м.р.) | ||
Защита входа | 600 В ср. кв. | ||
Порог срабатывания | 45 Ом | ||
Индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц | ||
Защита входа | 600 В ср. кв. | ||
Дисплей | ЖК-дисплей (4 разряда) | ||
Максимально индицируемое число | «6000» | ||
Скорость измерения | 2 изм./с | ||
Максимальный диаметр провода | 23 мм | ||
Источник питания | 1,5 В x 2 тип ААА | ||
Срок службы батареи | ~ 60 часов (в режиме DCV/ R) | ||
Автовыключение питания | 30 мин (автовыключение подсветки 20 сек) | ||
Условия эксплуатации | 0 °С… 40 °С, отн. влажность не более 80 % | ||
Исполнение | МЭК 61010-1, 600 В кат III, степень загрязнения 2 | ||
Соответствие нормам | МЭК 61557-13: класс 2, ≤ 30А/м, EN 61326-1 (ЭМС) | ||
Габаритные размеры | 210 х 76 х 34 мм | ||
Масса | 296 г (с батареями) |
№ | Наименование | Количество |
1 | Электроизмерительные клещи CENTER 266 | 1 |
2 | Измерительные провода | 2 |
3 | Источники питания 1,5В ААА | 2 |
4 | Транспортная сумка | 1 |
5 | Руководство по эксплуатации | 1 |
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены