Измеряемая температура | -200 °C до +1090 °C |
Напряжение переменного тока | 1000 В |
Напряжение постоянного тока | 1000 В |
Электропроводимость | - |
Емкость | 9999 мкФ |
Переменный ток | 10 A |
Постоянный ток | 10 A |
Сопротивление | до 50 MΩ |
Частота | 199 кГц |
Мультиметр Fluke 28-II - 1 шт. | |
Документация - 1 шт. |
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены