Диапазон | Разрешение | Погрешность |
Напряжение постоянного тока (DC) | ||
400,0 мВ | 0,1 мВ | ± (0,5% и.в. + 2 е.м.р.) |
4,000 В | 0,001 В | ± (1,2% и.в. + 2 е.м.р.) |
40,00 В | 0,01 В | |
400,0 В | 0,1 В | |
600 В | 1 В | ± (1,5% и.в. + 2 е.м.р.) |
Входное сопротивление 7,8 МОм | ||
Напряжение переменного тока (AC) | ||
400,0 мВ | 0,1 мВ | ± (1,5% и.в. + 70 е.м.р.) |
4,000 В | 0,001 В | (1,2% и.в. + 3 е.м.р.) |
40,00 В | 0,01 В | ± (1,5% и.в. + 3 е.м.р.) |
400,0 В | 0,1 В | |
600 В | 1 В | ± (2,0% и.в. + 4 е.м.р.) |
Частотный диапазон от 50 до 400 Гц Входное сопротивление 7,8 МОм |
||
Постоянный ток (DC) | ||
400,0 μA | 0,1 μA | ± (1,5% и.в. + 5 е.м.р.) |
4000 μA | 1 μA | ± (1,5% и.в. + 3 е.м.р.) |
40,00 мA | 0,01 мA | |
400,0 мA | 0,1 мA | |
10 A | 0,01 A | ± (2,5% и.в. + 5 е.м.р.) |
Переменный ток (AC) | ||
400,0 μA | 0,1 μA | ± (1,5% и.в. + 5 е.м.р.) |
4000 μA | 1 μA | ± (1,8% и.в. + 5 е.м.р.) |
40,00 мA | 0,01 мA | |
400,0 мA | 0,1 мA | |
4,000 А | 0,001 А | ± (3,0% и.в. + 7 е.м.р.) |
Оплата наличными
Оплата Безналичные
Оплата Терминал Uzcard
Оплата Терминал Humo
Оплата VISA
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены