Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
Измерение постоянного тока | ||
400,00 µA | 0,01 µA | ± (1% и. в. + 3 е. м. р.) |
4000,0 µА | 0,1 µА | |
40,000 мA | 0,001 мA | |
400,00 мA | 0,01 мA | |
10,000 A | 0,001 A | |
Измерение переменного тока TrueRMS | ||
400,00 µA | 0,01 µA | ± (1,5% и. в. + 30 е. м. р.) |
4000,0 µА | 0,1 µА | |
40,000 мA | 0,001 мA | |
400,00 мA | 0,01 мA | |
10,000 A | 0,001 A | |
Измерение напряжения постоянного тока | ||
400,00 мВ | 0,01 мВ | ±(0,06% и.в. + 4 е.м.р.) |
4,0000 В | 0,0001 В | |
40,000 В | 0,001 В | |
400,00 В | 0,01 В | |
1000,0 В | 0,1 В | ±(0,1% и.в. + 5 е.м.р.) |
Измерение напряжения переменного тока TrueRMS | ||
400,00 мВ | 0,01 мВ | ±(1% и.в. + 40 е.м.р.) |
4,0000 В | 0,0001 В | ±(1% и.в. + 30 е.м.р.) |
40,000 В | 0,001 В | |
400,00 В | 0,01 В | |
1000,0 В | 0,1 В |
Оплата наличными
Оплата Безналичные
Оплата Терминал Uzcard
Оплата Терминал Humo
Оплата VISA
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены