Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность |
Постоянное напряжение | 600 В | ±1.2% |
Переменное напряжение | 600 В | ±1.0% |
Переменный ток | 66 А/660 А | ±2.0% |
Сопротивление | 660 Ом | ±1.0% |
Частота (ток) | 660 Гц/6,6 кГц/30 кГц | ±0.2% |
Частота (напряжение) | 660/6.6к/66к/100 кГц | ±0.2% |
Диодный тест | Тестовое напряжение 1,2 В | |
Параметр | Значение | |
Общие характеристики | ||
Диапазон частот измеряемых токов | 50 – 500 Гц | |
Среднеквадратичное измерение напряжения и тока True RMS | Есть | |
Разрядность шкалы | 6000 отсчетов | |
Максимальный диаметр проводника | 30 мм | |
Режим запоминания HOLD | Есть | |
Подсветка дисплея | Есть | |
Режим автоотключения | Есть | |
Категория безопасности | IEC61010-1 CAT.III 600V, IEC61010-2-032, IEC61010-031 | |
Питание | 2 батареи AAA 1,5 В | |
Размеры (ДхШхВ) | 208х69х38 мм | |
Вес | 265 г |
№ | Наименование | Количество |
1 | Токоизмерительные клещи True RMS DCM660R | 1 |
2 | Измерительные щупы TL-23a | 1 |
3 | Транспортировочная сумка C-DCM660 | 1 |
4 | Батарея | 1 |
5 | Руководство по эксплуатации | 1 |
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены