Описание
Купольная IP STARLIGHT; 1/3" 4MP; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.265/H.264; разрешение : 1080P; чувствительность: 0.01лк(цвет),0лк(ИК вкл); Дальность ИК:30м; WDR,3DNR,AWB,AGC,BLC,HLC,ONVIF; питание: DC12В/PОE; IP67; Рабочая температура: -40~+60°С; поддержка карт памяти до 256Гб; встроенный микрофон
| Матрица | 1/3" progressive CMOS |
|---|---|
| Макс. разрешение | 2688х1520 |
| ROM/RAM | 128M/128M |
| Мин. чувствительность | 0 Лю0.008 Люкс/F1.6 (цвет), кс с подсветкой |
| Скорость затвора | Авто/вручную, 1/3 - 1/100000с |
| Режим день/ночь | Авто ИК фильтр (ICR) / цвет / Ч/Б |
| Регулировка по осям | Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 78°; Вращение: 0° ~ 360° |
| Тип подсветки | Smart ИК |
| Управление подсветкой | Авто/вручную |
| Количество диодов | 2 |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Тип объектива | Фиксированный объектив / фиксированная диафрагма |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Крепление объектива | М12 |
| Апертура | F1.6 |
| Углы обзора | H: 102°; V: 55°; D: 121° |
| Расстояние фокусировки | 1.6 м |
| Обнаружение объекта | 56 м |
| Наблюдение за объектом | 22.4 м |
| Распознание объекта | 11.2 м |
| Идентификация объекта | 5.6 м |
| Видео компрессия | H.265, H.264, H.264B, MJPEG |
| Количество потоков | 2 потока |
| Поддержка разрешений | 4МП(2560х1440), 3MП (2048x1536), 3MП (2304x1296), 2МП (1920x1080), 1.3MП(1280x960), 1МП(1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF(352x288) |
| Частота кадров (главный поток) | 4Мп - 20к/с, 3Мп - 25к/с, 1080р - 25к/с, 720р - 25к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | D1 - 25к/c, VGA - 25к/с, CIF - 25к/с |
| Видео битрейт | H.264: 32-6144Kбит/с; H.265: 12-6144Kбит/с |
| Управление потоком | CBR/VBR |
| Регулировка усиления (AGC) | Авто/вручную |
| Подавление шума (DNR ) | 3D-DNR |
| Баланс белого | Авто / Естественный / уличный фонарь / наружный / ручной |
| BLC | Поддерживается |
| HLC | Поддерживается |
| WDR | 120 дБ |
| ROI | Поддерживается (4 зоны) |
| Flip | 0° / 90° / 180° / 270° (Поддерживает 90°/270° с разрешением 2688x1520 и ниже.) |
| Настройки изображения | Яркость, контрастность, насыщенность |
| Основные функции обработки | Зеркальное отражение, приватные маски (4 зоны) |
| Аудио компрессия | G.711a, G.711Mu, G726, AAC |
| Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) |
| Сетевые протоколы | IPv4, IPv6, TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 UDP, Bonjour |
| Совместимость | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T), CGI, P2P, Milestone, Genetec |
| Количество одновременных подключений | 20 |
| Метод хранения | Dahua Cloud, FTP, SFTP, Micro SD Card, NAS |
| Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Мобильные платформы | iOS, Android |
| Аудио интерфейсы | Встроенный микрофон |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ-45 (10/100Base-T) |
| Локальное хранилище | micro SD до 256 Гб |
| Пересечение линии | Есть |
| Вторжение в область | Есть |
| Питание | DC 12 В |
| PoE | 802.3af |
| Потребляемая мощность | 6.6 Вт |
| Рабочая температура | -40° C - +60° C |
| Влажность | ≤95% |
| Степень защиты | IP67 |
| Размеры | Ф109х100 мм |
| Вес | 390 г |
| Материал | Металл + Пластик |
Отзывы
Оставить отзыв
К данному товару отзывов пока нет.
Похожие товары
Продавец
Dahua Technology
Ташкент, Юнусабадский район
Проверенная компания
Отзывы компании
Об этой компании пока нет отзывов.
Добавить отзыв
Похожие товары
Cпособы оплаты
Рекомендуемые
Показать все