Характеристика | Значение | |||
Полоса пропускания | 100 MГц | |||
Режим дискретизации | Реальное время | |||
Количество каналов | 2 аналоговых + вход внешнего запуска | |||
Регистрация | Режим | Обычный Пиковый детектор 4 нс Усреднение (2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 выборок) Высокое разрешение 12 бит |
||
Макс. дискретизация (реальное время) | 1 Гвыб/сек (500 Мвыб/сек - 2 канала) | |||
Вход | Связь по входу | открытый, закрытый, земля | ||
Входной импеданс | 1 MΩ±1% || 15 пФ ±3 пФ | |||
Учет ослабления пробников | 0,01х-1000х с шагом 1-2-5 | |||
Максимальное входное напряжение | 300 Вскз CAT I, 100 Вскз CAT II Переходное перенапряжение 1000 Вп-п |
|||
Ограничение полосы пропускания | 20 МГц, полный диапазон | |||
Параметры горизонтальной системы |
Скорость захвата осциллограмм | 30000 осц./сек | ||
Интерполяция | (sin x)/x | |||
Глубина записи (макс.) | 24 М точек | |||
Коэффициент развертки | 2 нс/дел ~ 50 с/дел, с шагом 1~2~5 | |||
Погрешность временной базы | ≤±25 ppm | |||
Максимальная задержка | Пред-запуск: ≥ 1/2 (Глубина записи / Частота дискретизации) Пост-запуск: 1 с....500 с |
|||
Режимы | Y-T, X-Y, самописец, задержка | |||
Параметры вертикальной системы | Вертикальное разрешение | 8 бит | ||
Вертикальное отклонение | 1 мВ/дел ~ 10 В/дел | |||
Диапазон смещения | ±2 В (1 мВ/дел ~ 499 мВ/дел), ±100 В (500 мВ/дел ~ 10 В/дел ) |
|||
Полоса пропускания для аналогового периодического сигнала | DC ~ 100 МГц | |||
Полоса пропускания для однократного сигнала | DC ~ 100 МГц | |||
Ограничение полосы пропускания | 20 МГц | |||
Низкочастотный предел | ≤5 Гц ( на входе BNC) | |||
Время нарастания | ≤3,5 нс (типичное) | |||
Погрешность коэф. усиления | <10 мВ: ±4% от полной шкалы ≥10 мВ: ±3% от полной шкалы |
|||
Погрешность смещения | ±0,1 дел ±2 мВ ±1% смещения | |||
Изоляция между каналами | ≥40 дБ | |||
Измерения | Курсорные | ручные (ΔV, ΔT, 1/ΔT), слежение, авто | ||
Автоматические | Period, Frequency, Rise Time, Fall Time, Positive Pulse Width, Negative Pulse Width, Positive Duty Cycle, Negative Duty Cycle, tVmax, tVmin, Positive Rate, Negative Rate, Delay 1→2↑, Delay 1→2↓, Phase 1→2↑, Phase 1→2↓, Maximum, Minimum, Peak-Peak, Value, Top Value, Bottom Value, Amplitude, Upper Value, Middle Value, Lower Value, Average, Vrms, Overshoot, Pre-shoot, Area, Period Area, Period Vrms, Variance | |||
Отображение | 5 измерений одновременно | |||
Статистика | Среднее, максимальное, минимальное, девиация, количество измерений | |||
Частотомер | встроенный, 6 разрядов | |||
Математические операции | A+B, A-B, A×B, A/B, FFT, &&, ||, ^, !, intg, diff, sqrt, lg, ln, exp, abs, фильтр | |||
FFT окна | прямоугольник, Hanning, Blackman, Hamming, Flat Top, треугольник | |||
Отображение в режиме БПФ | полное окно, половина окна | |||
Масштаб для FFT окна | dB/dBm, Vrms | |||
Фильтр | ФНЧ, ФВЧ, полосовой, режекторный | |||
Количество шин для декодирования | 2 | |||
Декодирование | Parallel, RS-232/UART , I²C, SPI |
Оплата наличными
Оплата Безналичные
Оплата Терминал Uzcard
Оплата Терминал Humo
Оплата VISA
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены