Полоса пропускания | 1 ГГц |
Аналоговые каналы | 4 |
Логические каналы | 16 для моделей MSOX (или моделей DSOX после апгрейда) |
Частота дискретизации | 5 Гвыб/с на половине каналов, 2,5 Гвыб/с на всех каналах |
Глубина памяти | 2 Мвыб (4 Мвыб опционально) |
Вертикальное разрешение | 8 бит |
Коэффициент отклонения | 2 мВ/дел - 5 В/дел |
Погрешность коэффициента усиления на постоянном токе | ± 2% |
Горизонтальное разрешение | 2,5 пс |
Коэффициент развертки | 5 нс/дел - 50 с/дел |
Ограничение полосы пропускания | 20 МГц |
Входной импеданс | 1 МОм/50 Ом, интерфейс AutoProbe |
Погрешность временной базы | 25 ± 5 ppm |
Режимы сбора данных | |
Нормальный | Отображение собранных данных на экране в реальном времени |
С усреднением | Число усреднений 2, 4, 8,16, 32, 64… до 65 536 |
Сегметированный | Период захвата не менее 19 мкс |
С обнаружением пиков | Захват глитчей длительностью от 250 пс |
Режим высокого разрешения | Разрешение 12 бит при развертке ≥ 1 мкс/дел |
Режимы запуска | |
Принудительный | Немедленный запуск при нажатии клавиши на панели |
По перепаду | Запуск по положительному или отрицательному перепаду сигнала в любом канале |
По длительности импульса | Запуск по импульсу, длительность которого больше, равно или меньше заданной (от 2 нс до 10 с) |
По ранту | Запуск по ранту |
По ТВ сигналу | Запуск по стандартному сигналу NTSC, PAL или SECAM |
По сигналам шин | Запуск по сигналам шин USB, I2C, SPI, RS232, UART, CAN, LIN, и I2S |
По комбинации | Запуск по комбинации аналоговых или цифровых каналов |
Прочие | Прочие режимы запуска, см. подробные технические характеристики |
Измерения | 34 автоматических измерения |
Математические функции | Сложение, вычитание, умножение, дифференцирование, интегрирование, извлечение корня, БПФ |
Генератор сигналов | |
Частота | 0,1 Гц – 20 МГц |
Формы сигнала | Синус, прямоугольный, импульсный, треугольный, пилообразный, шумовой, постоянное напряжение |
Дисплей | 8,5-дюймовый цветной WVGA TFT LCD |
Скрорость обновления дисплея | 1 000 000 осцилограмм в секунду |
Интерфейс | |
Стандартно |
USB 2.0 порты на передней и задней панелях, совместимые со скоростными флеш-накопителями |
Опционально | GPIB, LAN, VGA |
Общие данные | |
Габаритные размеры | 38,1 см (ширина) х 20,4 см (высота) х 14,1 см (глубина) |
Вес | 3,85 кг |
Оплата наличными
Оплата Безналичные
Оплата Терминал Uzcard
Оплата Терминал Humo
Оплата VISA
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены