Функция | Пределы | Разрешение | Погрешность |
Температура | -30...18°С | ±0,8°С | 0,1°С |
18...28°С | ±0,5°С | ||
28...100°С | ±0,8°С | ||
Относительная влажность | 0...20%RH | ±2,5%RH | 0,1%RH |
20...80%RH | ±2%RH | ||
80...100%RH | ±2,5%RH | ||
Общие характеристики | |||
Датчик температуры и влажности | Полупроводниковый | ||
Время отклика | Влажность: 10 с | ||
Скорость выборки | 2,5 семпла в секунду | ||
Цифровые индикаторы | 3½-разрядные, 2 шт. | ||
Питание прибора | Батарея типа «Крона», 1 шт. | ||
Условия эксплуатации | 0...40°С, ≤ 80%RH | ||
Температура хранения | −10...60°С, ≤ 80%RH | ||
Размеры прибора | 172×104×45 мм | ||
Вес прибора | 210 г | ||
Размеры щупа | 78×23×18 мм | ||
Длина провода | ≥ 500 мм |
№ | Наименование | Количество |
1 | Термовлагомер DT-625 | 1 |
2 | Источник питания 9 В "Крона" | 1 |
3 | Кейс | 1 |
4 | Документация | 1 |
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены