Пирометры серии DT-8858/8859 обеспечивают быстрые и точные показания для измерений температуры поверхности.
Модель | DT-8858 | DT-8859 |
Температура | -50 °С ~ 1300 °С -58 °F ~ 2372 °F |
-50 °С ~ 1600 °С -58 °F ~ 2912 °F |
Пределы допускаемой погрешности | -50 ~ -20°C (-58 ~ -4°F): ±5°C(±9°F) -20 ~ 200°C (-4 ~ 392°F): ±1.5% показания ±2°C (±3.6°F) 200 ~ 538°C (392 ~ 1000°F): ±2.0% показания ±2°C (±3.6°F) 538 ~ 1300°C (1000 ~ 2372°F): ±3.5% показания ±5°C(±9°F) 1300°C ~ 1600°C (2372 ~ 2912°F): ±3.8% показания ±5°C(±9°F) |
|
Время отклика | не более 1 с | |
Разрешающая способность | 0.1° до 2000°, 1° свыше 2000° | |
Погрешность | ± 1.5% либо ± 2 °С / ± 4 °F | |
Оптическое разрешение | 50:1 | |
Спектральный диапазон | 8-14 мкм | |
Изменение коэффициента излучения измеряемых поверхностей | Регулируемый 0.10 ~ 1.0 | |
Напряжение питания | температура окружающей среды от 0 до плюс 50 °C, относительная влажность от 10 до 90 % | |
Рабочие условия эксплуатации | 8-14 мкм | |
Габариты | 220 х 120 х 56 мм | |
Вес | 290 г |
№ | Наименование | Количество |
1 | Пирометр DT-8859 | 1 |
2 | Чехол | 1 |
3 | Батарея 9В типа «Крона» | 1 |
4 | Руководство по эксплуатации | 1 |
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены