Датчик ДТТ-03Т состоит из корпуса, магнитопровода, электронной схемы обработки сигнала. В состав электронной схемы входит детектор средневыпрямленных значений отградуированный в среднеквадратичных значениях.
Датчики выпускаются на несколько диапазонов измеряемых токов: 5 А, 10 А, 20 А, 50 А, 100 А, 150 А, 200 А, 300 А.
Может крепиться на DIN-рейку при помощи промежуточной планки.
Параметр | Значение | |||||||
ДТТ-03Т (5А) | ДТТ-03Т (10А) | ДТТ-03Т (20А) | ДТТ-03Т (50А) | ДТТ-03Т (100А) | ДТТ-03Т (150А) | ДТТ-03Т (200А) | ДТТ-03Т (300А) | |
Диапазон измеряемых токов, А | 0...5 | 0...10 | 0...20 | 0...50 | 0...100 | 0...150 | 0...200 | 0...300 |
АЧХ в пределах 2%, Гц | не хуже 50-400 | |||||||
Выходной ток при нулевом входном токе, мА | 3,98-4,15 | |||||||
Выходной ток при номинальном входном токе, мА | 20 | |||||||
Допустимая перегрузка по измеряемому току, разы | 1,5 | |||||||
Диапазон рабочих температур,°С * | - 10 … 80 (- 40 … 80) | |||||||
Основная погрешность измерения для частоты 50 Гц не более,% | 0,5 | |||||||
Нелинейность выходной характеристики, не более, % | 0,2 | |||||||
Полоса пропускания, Гц | 30-20000 | |||||||
Номинальный выходной сигнал, В (мА) ** | (4/20) | |||||||
Источник питания, В | +15 … +30 | |||||||
Ток потребления, мА | 7/24 | |||||||
Диаметр отверстия под токовую шину, мм *** | 14 | |||||||
Электрическая прочность изоляции на переменном токе 50 Гц / 1 мин, В | 5000 | |||||||
Сопротивлдение изоляции в рабочих условиях не менее, МОм | 20 | |||||||
Габаритные размеры, мм | 70х55х34 | |||||||
Масса, г | не более 200 |
По требованию заказчика возможно:
* - изготовление датчика с расширенным диапазоном рабочих температур;
** - изготовление датчика с другим номиналом выходного сигнала (за дополнительную плату). Погрешность датчика в исполнении 4/20 мА увеличивается (уточняйте при заказе);
*** - изготовление датчика с увеличенным отверстием под токовую шину.
№ | Наименование | Количество |
1 | Преобразователь ДТТ-03Т в выбранном исполнении | 1 |
2 | Руководство по эксплуатации | 1 |
3 | Паспорт | 1 |
4 | Упаковочная тара | 1 |
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены