Наименование | Модель | |
Характеристики | ||
1.01 | Производитель | |
1.02 | Модель | CPD35 |
1.03 | Номер конфигурации | GD1/GD2/GD3 |
1.04 | Номинальная мощность | 3500 |
1.05 | Расстояние до центра тяжести | 500 |
1.06 | Режим мощности | Батарея |
1.07 | Режим вождения | Сидячий |
1.08 | Колесная база | 1685 |
Шины | ||
2.01 | Тип шин | Пневматический |
2.02 | Количество колес(передний/задний) | 2/2 |
2.03 | Передняя колесная база | 1000 |
2.04 | Задняя колесная база | 950 |
2.05 | Шина передняя | 28Х9-15 |
2.06 | Шина задняя | 18х7-8 |
Габаритные размеры | ||
3.01 | Передний свес | 490 |
3.02 | Угол наклона мачты перед/зад | 6/10 |
3.03 | Выстота при вытягивании мачты | 2180 |
3.04 | Высота свободного подъема | 150 |
3.05 | Максимальная высота подъема | 3000 |
3.06 | Максимальная высота в рабочем состоянии | 4230 |
3.07 | Высота защитного ограждения | 2215 |
3.08 | Размер вилки: Т х Ш х Д | 50х125х1070 |
3.09 | Боковоя регулировка вил(вне вил) макс./мин. | 1060/250 |
3.10 | Держатель вилочного захвата, стандарт DIN | 2А |
3.11 | Длина кузова(без вилки) | 2560 |
3.12 | Ширина кузова грузовика | 1241 |
3.13 | Радиус поворота | 2210 |
3.14 | Расстояние между мачтой и землей | 135 |
3.15 | Расстояние между центром колесной базы и землей(с грузом) | 145 |
3.16 | Ширина прохода при штабелировании под прямым углом(поддон 1000х1000 мм, просвет 200мм | 3960 |
3.17 | Ширина прохода при штабелировании под прямым углом(поддон 1200х1200 мм, просвет 200мм | 4160 |
Эксплуатационные параметры | ||
4.01 | Скорость передвижения: с /без груза | 14.5/15 |
4.02 | Скорость подъема:с /без груза | 0.27/0.44 |
4.03 | Скорость опускания | 0.42 |
4.04 | Преодолеваемый подъем(загруженый) | 15/15/12 |
4.05 | Макс сила тяги (с грузом) | 15600 |
4.06 | Время разгона (10м) с /без груза | 5.75/5.2 |
Масса | ||
5.01 | Общий вес (с /без аккумулятора) | 5500/3950 |
5.02 | Нагрузка на ось: без нагрузки, перед/зад | 2640/2860 |
5.03 | Нагрузка на ось: с нагрузкой, перед/зад | 8145/855 |
Батарея | ||
6.01 | Напряжение/емкость аккумулятора к5 | 80/560 |
6.02 | Вес батареи | 1550(1350-1650) |
6.03 | Батарея/Стандарт DIN | 43536А |
Мотор и контроллер | ||
7.01 | Мощность приводного двигателя - 60мин | 16.6 |
7.02 | Мощность мотора подъема 15мин | 13.0 |
7.03 | Режим управления приводным двигателем | МОП-транзистор/переменый ток |
7.04 | Режим управления подъемным двигателем | МОП-транзистор/постоянный ток |
7.05 | Рабочий тормоз/стояночный тормоз | Гидравлический/Механический |
7.06 | Рабочее давление в гидросистеме | 21 |
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены