Похожие предложения
top
top
top
top
top
top
top
top
Тип очистки | Обратный осмос |
Производительность, л/мин | 0,2 |
Рабочее давление в системе водоснабжения, атм. | 0,5 — 4 |
Габаритные размеры в сборе, мм | 385x130x445 |
Стандарт | Slim Line 10" |
Максимальная температура очищаемой воды, ?С | 35 |
Минимальное давление, атм | 0,5 |
Максимальное давление, атм | 4 |
Размеры упаковки, мм | 380x410x490 |
Типы фильтрующих элементов в комплекте | Р111Р02, Р161Р00, Р111Р00, Р171Р00, Р181Р00 |
Ресурс фильтра | В состав фильтрующих элементов входят компоненты, которые имеют ограниченную емкость. Поэтому фильтроэлементы необходимо своевременно заменять. |
Время заполнения емкости, мин | 120 |
Установка | Фильтр под мойку |
Комплектация | Профи Сорбцион, Профи Механика 5 мкм, Профи Механика 1 мкм, Профи Осмо 100 мембрана, Профи Постфильтр |
Вес, кг | 14 |
Особенности | Кран в комплекте, 5 ступеней очистки, Насос повышения давления |
Ресурс, л | 5000 |
Замена картриджа | Стандартная |
Использование | Для холодной воды |
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены