Функции мегомметра | |
Измерительные напряжения | 50 В, 100 В |
Диапазон измерений сопротивления изоляции | 0,01 МОм - 2 ГОм |
Авторазряд | да |
Предполагаемое число тестов сопротивления изоляции | 1000 |
Предупреждение о наличии напряжения в цепи > 30 В | да |
Дистанционный тестовый пробник | да |
Дисплей | Цифровой ЖКИ |
Целостность цепи | да |
Функции мультиметра | |
Постоянное/переменное напряжение | да |
Ток | да |
Сопротивление | да |
Измерения температуры (контактно) | да |
Низкочастотный (Lo-Pass) фильтр | да |
Емкость | да |
Тестирование диодов | да |
Частота | да |
Мин/Макс | да |
Прочие функции | |
Фиксация показаний | да |
Подсветка | да |
Батарея | 4 AA (NEDA 15A или IEC LR6) |
№ | Наименование | Количество |
1. | Мультиметр-мегаомметр Fluke 1587Т (для телекоммуникационной отрасли) | 1 |
2. | Пробник для дистанционных измерений TP165X | 1 |
3. | Набор силиконовых тестовых проводов TL224 | 1 |
4. | Набор зажимов типа "крокодил" AC285 | 1 |
5. | Жесткий кейс C101 | 1 |
6. | Встроенный датчик температуры 80BK для мультиметра (тип К) | 4 |
7. | Краткое руководство пользователя | 1 |
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены