Оптический тестер FOD-1208 предназначен для технических работников, обслуживающих или строящих волоконно- оптические линии. Основным назначением тестера является быстрое измерение потерь в волоконно-оптических линиях связи.
Оптический тестер FOD-1208 объединяет в себе источник оптического излучения на длины волн 1310 и 1550 нм, измеритель оптической мощности и визуализатор повреждений волокна. Одновременная индикация на двух длинах волн позволяет экономить время и избежать ошибок измерения затухания оптических волокон.
Параметр | Значение |
Измеритель оптической мощности | |
Одновременная индикация результатов измерений | 1310/1550; 1490/1550; 1550/1625 |
Длина волны калибровки, нм | 1310, 1490, 1550, 1625, 1650 |
Диапазон измерений, дБм | от -47 до +23 |
Разрешение | 0,01 дБ |
Относительная погрешность в точке калибровки | ±0,25дБ |
Индицируемые единицы измерения | мВт, мкВт, нВт, дБм, дБ |
Тип фотодиода | InGaAs |
Автоматически определяемые тональные частоты | 1кГц, 2кГц, 270 Гц, 330Гц, WAVE ID |
Диапазон обнаружения сигнала тональной частоты | не менее -40 дБм |
Диапазон автоматического обнаружения идентификатора длины волны | не менее -35 дБм |
Время работы без подзарядки | не менее 400 ч |
Сменные адаптеры | Универсальный 2,5 мм и 1,5 мм; FC; SC; ST; LC |
Источник оптического излучения | |
Выходная мощность непрерывного излучения, дБм | не менее 1 мВт |
Генерируемые сигналы | 1кГц, 2 кГц, wave ID, CW |
Длина волны излучения, нм | 1310±20, 1550±20 |
Нестабильность за 15 мин работы | не более 0,05 дБ |
Ширина спектра нм | тип. 2, макс. 5 |
Сменные адаптеры | Универсальный 2,5 мм и 1,5 мм; FC; SC; ST; LC |
Время работы без подзарядки | не менее 40 ч |
Визуализатор повреждений VFL | |
Длина волны излучения, нм | 650±10 |
Тип излучателя | лазерный диод |
Выходная мощность излучения, мВт | не менее 0,8 в SM волокне 9/125 мкм |
Общие характеристики | |
Питание | NiMH батарея, блок питания 100-240B/50-60 Гц |
Условия эксплуатации | от -10 °C до +50 °C |
Размеры, мм | 180х97х37 |
Вес, г | 375 |
№ | Наименование | Количество |
1 | Тестер оптический FOD-1208 | 1 |
2 | Блок питания 100-240 В | 1 |
3 | Соединительные адаптеры (установлены на тестере) | 1 |
4 | Защитный резиновы кожух | 1 |
5 | Чехол | 1 |
6 | Инструкция на русском языке | 1 |
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены