H Series Modular Chiller R410a MC-SS130/RN1L(Super Чиллер) на 130 кВт
Это устройства для подготовки холодной (теплой) воды в системах кондиционирования воздуха для обеспечения работы фанкойлов и центральных кондиционеров.
Системы охлаждения на базе модульных чиллеров дешевле и проще в эксплуатации, чем системы на базе чиллеров большой производительности.
Высокая надежностьи эффективность
Характеристики/Модель | IC-MC-SS35/RN1L | IC-MC-SS65/RN1L | IC-MC-SS80/RN1L | IIC-MC-SS130/RN1(L) |
---|---|---|---|---|
Электропитание, В/Гц/Ф | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 |
Мощность охлаждения, кВт | 35 | 65 | 80 | 130 |
Мощность обогрева, кВт | 37 | 69 | 85 | 138 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 11,5 | 20,4 | 25,8 | 42,3 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 11,3 | 21,5 | 26,5 | 43,0 |
Компрессор, кол-во / тип | 1 / Fixed Scroll | 1 / Fixed Scroll | 2 / Fixed Scroll | 2 / Fixed Scroll |
Хладагент, тип | R410 | R410 | R410 | R410 |
Теплообменник, тип | труба-в-трубе | кожухотрубный | кожухотрубный | кожухотрубный |
Номинальный проток., м³/час | 6,0 | 11,0 | 13,8 | 22,4 |
Давление воды макс., МПа | 1 | 1 | 1 | 1 |
Гидросопротивление теплообменика, КПа | 55 | 30 | 30 | 40 |
Диаметр трубных подключений, вход/выход, мм | DN40 | DN65 | DN65 | DN65 |
Расход воздуха через конденсатор, м³/час | 13500 | 27000 | 27000 | 50000 |
Мощность двигателей вентиляторов/Кол-во, кВт/шт. | 0.8х1 | 0.8х2 | 0.8х2 | 2,59х2 |
Уровень шума, дБ (А) | 65 | 67 | 67 | 68 |
Габариты без упаковки, (ШхВхГ), мм | 1020х1770х980 | 2000х1770х960 | 2000х1770х960 | 2200х2060х1120 |
Вес нетто/рабочий, кг | 320 / 330 | 530 / 590 | 645 / 710 | 935 / 1005 |
Встроенный низкотемпературный комплект (LAK) | + | + | + | (опция) |
В модульных чиллерах используются спиральные компрессоры. Они имеют литую чугунную раму, чугунные спирали, три обогащенных тефлоном подшипника и три устройства для фильтрации масла.
Наличные Наличные
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены