Искусственная линия ИЛ-1 предназначена для настройки и проверки систем уплотнения абонентских линий, SHDSL, ADSL и VDSL модемов, а так же другого оборудования связи и передачи данных, работающего по симметричным кабелям. Имитирует затухание симметричных кабелей в полосе частот до 1000 кГц.
Искусственные линии ИЛ-1 могут быть использованы для имитации и других типов симметричных кабелей, хотя нельзя ожидать в этом случае точного соответствия затуха-ния кабеля и линии во всем диапазоне частот. Для этого необходимо воспользоваться справочными данными на соответствующий тип кабеля и рассчитать эквивалентную длину, имитируемую искусственной линией.
Номинальное затухание ИЛ-1,0 и затухание 1 км кабеля ТПП-0,4 (справочные данные)
Номинальное затухание ИЛ-1,0 и затухание 1 км кабелей ТПП (справочные данные)
Номинальное затухание ИЛ-1,0 и затухание эквивалентной длины кабелей МКС (справочные данные)
Номинальное затухание ИЛ-1,0 и затухание эквивалентной длины кабеля КСПП (справочные данные)
Затухание ИЛ-1 в полосе 10-1000 кГц | ||||||
Частота, кГц | Затухание, дБ | |||||
Номинальное | Минимальное | Максимальное | ||||
10 | 4,8 | 4,1 | 5,5 | |||
20 | 6,1 | 5,2 | 7 | |||
50 | 8 | 6,8 | 9,2 | |||
100 | 9 | 7,7 | 10,4 | |||
200 | 10,6 | 9 | 12,2 | |||
300 | 12,1 | 10,3 | 13,9 | |||
400 | 13,6 | 11,6 | 15,6 | |||
500 | 14,9 | 12,7 | 17,1 | |||
750 | 18,1 | 15,4 | 20,8 | |||
1000 | 20,7 | 17,6 | 23,8 | |||
Конструктивные и эксплуатационные характеристики ИЛ-1 | ||||||
Характеристика | Значение | |||||
Габариты (д х ш х в), мм | 70 х 50 х 35 мм | |||||
Вес, не более, г. | 60 | |||||
Климатические условия применения | Температура, °С | -20 … +40 | ||||
Относительная влажность, % | 10 – 90 | |||||
Температура транспортирования, °С | -20…+50 | |||||
Температура хранения, °С | +5…+40 | |||||
Уровень ответственности по СТП Commeng-001-2014 | 4 | |||||
Срок службы, лет | 10 | |||||
Примерное соответствие затухания ИЛ-1 и кабелей различных типов | ||||||
Тип кабеля | ТПП, парная скрутка | ТПП, четверочная скрутка | МКСА 4х4 | МКСБ 4х4 | КСПП 1х4 | |
Диаметр жил | 0,5 мм | 0,5 мм | 0,7 мм | 1,2 мм | 1,2 мм | 0,9 мм |
Длина | 1,3 км | 1,4 км | 1,8 км | 4,2 км | 3,8 км | 2 км |
Оплата наличными за покупку за товар!
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены