Гигрометр ИВГ-1/1-С-4Р-2А предназначен для непрерывного (круглосуточного) измерения и регистрации влажности неагрессивных газов. Гигрометр может применяться в различных отраслях промышленности, медицине, энергетике и научных исследованиях.
Параметр | Значение |
Диапазон измерения микровлажности, °Ст.р. | -80...0 |
Погрешность измерения, °Ст.р. | ±2 |
Температура анализируемого газа, °С | -20...+40 |
Давление анализируемого газа, атм, не более (для исполнений Д1 / Д2 / Д3) | 25 / 160 / 400 |
Рекомендуемый расход анализируемого газа, л/ч | 20...60 |
Количество точек статистики | 30000 |
Возможность подключения датчика давления | да |
Интерфейс связи с компьютером | RS-232, RS-485, USB |
Длина кабеля для подключения первичного преобразователя к блоку измерения, м | до 1000 |
Нагрузочная способность реле | 7 А при 220 В |
Диапазон изменения выходного тока, мА | 0...5, 0...20, 4...20 |
Дискретность изменения выходного тока, мкА | 19,5 |
Максимальное сопротивление нагрузки, Ом | 300 |
Питание прибора, В | 220±22 В, 50±1 Гц |
Потребляемая прибором мощность, Вт, не более | 15 |
Масса первичного преобразователя, кг, не более | 0,4 |
Масса блока измерения, кг, не более | 1 |
Габаритные размеры блока измерения, мм | 178×180×75 |
Рабочие условия применения блока измерения: | |
- температура воздуха, °C | -40...+50 |
- относительная влажность, % (без конденсации влаги) | 10...95 |
- атмосферное давление, кПа | 84...106 |
Рабочие условия применения первичного преобразователя: | |
- температура воздуха, °C | -20...+40 |
- относительная влажность, % (без конденсации влаги) | 10...95 |
- атмосферное давление, кПа | 84...106 |
Рабочие условия измерительного преобразователя давления: | |
- температура воздуха, °C | +5...50 |
- относительная влажность, % (без конденсации влаги) | 10...95 |
- атмосферное давление, кПа | 84...106 |
Средний срок службы, лет | 5 |
№ | Наименование | ИВГ-1/1-С-4Р-2А (измерительный блок) |
ИВГ-1/1-С-4Р-2А (базовый комплект) |
1 | Измерительный блок ИВГ-1/1-С-4Р-2А | 1 | 1 |
2 | Измерительный преобразователь влажности ИПВТ-08-01-Д1 | - | 1 |
3 | Свидетельство о поверке | 1 | 1 |
4 | Руководство по эксплуатации | 1 | 1 |
5 | Паспорт | 1 | 1 |
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены