Термогигрометр ИВТМ-7 К-1 предназначен для непрерывного (круглосуточного) измерения и регистрации относительной влажности и температуры воздуха и/или других неагрессивных газов.
Термогигрометр ИВТМ-7 К-1 может применяться в различных технологических процессах в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, гидрометеорологии и других отраслях хозяйства.
Параметр | Значение |
Характеристики измерительного блока ИВТМ-7 К-1 | |
Постоянная времени измерения влажности, с, не более | 60 |
Количество точек автоматической статистики | от 2 097 152 |
Питание прибора | 2..3 В |
Электрическая мощность, потребляемая прибором, Вт | 0,1 |
Длина кабеля для подключения первичного преобразователя к измерительному блоку, м | до 1000 |
Наличие съемной SD карты | да |
Интерфейс связи с компьютером | USB |
Масса блока измерения, кг, не более | 0,3 |
Габаритные размеры блока измерения, мм, не более | 140×62×31 |
Рабочие условия применения блока измерения: - температура воздуха, оС - относительная влажность, % (без конденсации влаги) - атмосферное давление, кПа |
-20...+50 2...95 84...106 |
Cредний срок службы, лет | 5 |
Характеристики преобразователя ИПВТ-03-01-2В | |
Диапазон измерения влажности газов, % | 0…99 |
Пределы основной абсолютной погрешности измерения относительной влажности, % | ±2 |
Предел дополнительной погрешности измерения влажности от температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур, %/°С, не более | 0.2 |
Диапазон измерения температуры, °С | -45…+60 |
Пределы абсолютной погрешности измерений температуры, °С, от минус 45 до минус 20 | ±0.5 |
Пределы абсолютной погрешности измерений температуры, °С, от минус 20 до плюс 60 | ±0.2 |
Пределы абсолютной погрешности измерений температуры, °С, от плюс 60 до плюс 150 | ±0.5 |
Габаритные размеры для первичных преобразователей, мм, не более | 200х22х15 |
Масса первичного преобразователя не более, кг | 0.4 |
Питание преобразователя постоянным током напряжением, В | 4…30 |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 1 |
Рабочие условия — температура воздуха, °С | от -40 до +60 |
Рабочие условия — относительная влажность, % (без конденсации влаги) | от 2 до 95 |
Рабочие условия — атмосферное давление, гПа | от 840 до 1060 |
Средний срок службы, лет, не менее | 5 |
Наличие подогрева сенсора влажности | нет |
Материал корпуса | пластмасса |
Характеристики преобразователя ИПВТ-03-09-2В | |
Условия эксплуатации: - температура, °С - относительная влажность, % - давление, КПа: |
-40…+60 10…95 84…106 |
Диапазон измеряемых температур, °С | -45…+120 |
Абсолютная погрешность измерения температуры, °С - в диапазоне -20…+60°С - -45…-20, +60…+120°С |
±0,2 ±0,5 |
Диапазон измерения влажности, % | 0…99 |
с абсолютной погрешностью: | ±2% |
Габаритные размеры, мм: - преобразователь - черная сфера |
200х20х15 Ø94 |
№ | Наименование | ИВТМ-7 К-1 (измерительный блок) | ИВТМ-7 К-Д-1 (измерительный блок) | ИВТМ-7 К-1 (базовый комплект) | ИВТМ-7 К-1 (комплект ТНС) |
1 | Измерительный блок ИВТМ-7 К | 1 | - | 1 | 1 |
2 | Измерительный блок со встроенным датчиком давления ИВТМ-7 К-Д-1 | - | 1 | - | - |
3 | Преобразователь ИПВТ-03-01-2В | - | - | 1 | - |
4 | Преобразователь ИПВТ-03-09-2В для определения индекса ТНС | - | - | - | 1 |
5 | Программное обеспечение для компьютера Eksis Visual Lab | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Карта памяти microSD емкостью 1 Гб | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Чёрная сфера | - | - | - | 1 |
8 | Стойка под черную сферу | - | - | - | 1 |
9 | Чехол | - | - | - | 1 |
10 | Руководство по эксплуатации и паспорт | 1 | 1 | 1 | 1 |
© 2012 - 2025 glotr.uz. Все права защищены