Термогигрометр ИВТМ-7 М 2 c micro-USB предназначен для непрерывного (круглосуточного) измерения и регистрации относительной влажности и температуры воздуха и/или других неагрессивных газов. Измеритель влажности воздуха может применяться в различных технологических процессах в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, гидрометеорологии и других отраслях хозяйства.
Параметр | Значения |
Диапазон измерения относительной влажности, % | 0 … 99 |
Основная погрешность измерения относительной влажности, % | ± 2,0 |
Дополнительная погрешность измерения влажности от температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур, %/°С, не более | 0,2 |
Диапазон измеряемых температур, °С | -20 … +60 |
Абсолютная погрешность измерения температуры, °С | ± 0,2 |
Постоянная времени измерения влажности, с, не более | 60 |
Единицы представления влажности | % отн. вл., г/м3 |
Количество точек ручной статистики | 64 |
Количество точек автоматической статистики | до 10000 |
Питание прибора | 3,0±0,3 |
Потребляемая прибором мощность, Вт, не более | 0,25 |
Длина кабеля для подключения первичного преобразователя к измерительному блоку, м, не более | до 10 |
Интерфейс связи с компьютером | micro-USB |
Наличие съемной SD карты | нет |
Масса блока измерения, кг, не более | 0,2 |
Масса первичного преобразователя, кг, не более | 0,2 |
Габаритные размеры, мм, не более: - блока измерения и индикации - первичного преобразователя |
130 × 70 × 25 Ø14 × 60 |
Рабочие условия применения блока измерения и индикации: - температура воздуха, °С - относительная влажность, % (без конденсации влаги) - атмосферное давление, КПа |
-20 … +40 2 … 95 84 … 106 |
Рабочие условия применения первичного преобразователя: - температура воздуха, °С - относительная влажность, % (без конденсации влаги) - атмосферное давление, КПа |
-40 … +60 2 … 98 84 … 106 |
Средний срок службы, лет | 5 |
№ | Наименование | Количество |
1 | Термогигрометр ИВТМ-7 М 2 c micro-USB | 1 |
2 | Устройство зарядки с кабелем micro-USB, 1,8 м | 1 |
3 | Методика поверки | 1 |
4 | Руководство по эксплуатации | 1 |
5 | Паспорт | 1 |
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены