Термогигрометр ИВТМ-7/1-Щ (USB) предназначен для непрерывного (круглосуточного) измерения и регистрации относительной влажности и температуры воздуха и/или других неагрессивных газов.
Термогигрометр может применяться в различных технологических процессах в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, гидрометеорологии и других отраслях хозяйства.
Параметр | Значение |
Диапазон измерения относительной влажности, % | 0…99 |
Основная погрешность измерения относительной влажности, % (для исполнения преобразователя ИПВТ-03-...-2В/ИПВТ-03-...-3В) | ±2,0 / ±1,0 в диапазоне 0...60%, ±2,0 в диапазоне 60...90% |
Дополнительная погрешность измерения влажности от температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур, %/°С, не более | 0,2 |
Диапазон измеряемых температур и абсолютная погрешность измерения температуры | смотреть технические характеристики преобразователей |
Постоянная времени измерения влажности, с, не более | 60 |
Единицы представления влажности | % отн. влажн., Твт.т., г/м3 |
Количество точек автоматической статистики | 8000 |
Питание прибора, В | 220±22 В, 50±1 Гц или 6...24 В постоянного тока |
Тип индикатора | Светодиодный |
Потребляемая прибором мощность, Вт, не более | 6 |
Длина кабеля для подключения первичного преобразователя к измерительному блоку, м | до 1000 |
Интерфейс связи с компьютером | USB, RS-485 |
Масса блока измерения, кг, не более | 0,5 |
Габаритные размеры блока измерения, мм, не более | 100 × 50 × 115 |
Рабочие условия — температура воздуха, °С | -40…+50 |
Рабочие условия — относительная влажность, % (без конденсации влаги) | 2...95 |
Рабочие условия — атмосферное давление, гПа | 84…106 |
Средний срок службы, лет | 5 |
№ | Наименование | ИВТМ-7/1-Щ (USB) (измерительный блок) |
ИВТМ-7/1-Щ (USB) (базовый комплект) |
1 | Измерительный блок ИВТМ-7/1-Щ (USB) | 1 | 1 |
2 | Измерительный преобразователь ИПВТ-03 | - | 1 |
3 | Кабель подключения преобразователя к измерительному блоку, 10 м (PC-4 - PC-4) | - | 1 |
4 | Руководство по эксплуатации | 1 | 1 |
5 | Паспорт | 1 | 1 |
6 | Методика поверки | 1 | 1 |
Оплата наличными за покупку за товар!
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены