Ступенчатые изоляторы IEK предназначены для жесткого крепления и изоляции токопроводящих шин внутри электрических щитов, шинных мостов и другого оборудования. Изоляторы могут быть использованы в электрооборудовании постоянного и переменного тока частотой 50 Гц и напряжением до 1000 В, и гарантируют отсутствие пробоев между шинами. Корпус изоляторов изготовлен из особого, стойкого к механическому воздействию, негорючего полимера, обладающего высокими показателями электрического сопротивления.
Корпус изоляторов изготовлен из особого, стойкого к механическому воздействию, негорючего полимера, обладающего высокими показателями электрического сопротивления.
Технические характеристики
Количество полюсов: | 2 |
Макс номин ток: | 467 А |
Расстояние между шинами: | 25 мм |
Номин раб напряжение: | 660 В |
Выдерж напряж грозового импульса: | 7.5 кВ |
Вес: | 150 г |
Длина резьбы: | 15 мм |
Метрический размер резьбы - М: | 8 мм |
Температура эксплуатации: | -60...+80 °C |
Кол-во болтов на изолятор: | 2 шт |
Кратковрем выдерж напряж промышл частоты: | 2.5 кВ |
Напряж пробоя изоляции промышл частоты: | 6.0 кВ |
Предел прочности на изгиб: | 125.0 Мпа |
Момент затяжки болтов крепленния шин: | 10 нм |
Разрушающий крутящий момент: | 30 нм |
Диам отв под крепежные болты в шинах: | 9.0 мм |
Ширина: | 80.0 мм |
Высота: | 60.0 мм |
Глубина: | 30.0 мм |
Цвет: | Красный |
Материал: | Полимерный материал |
Вид или марка материала: | Полиамид усиленный стекловолокном |
Тип конструкции: | Изолятор ступенчатый |
Эксплуатационные параметры
Срок службы: | нет данных |
Гарантийный срок, Лет: | 3 |
Логистические параметры
Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
---|---|---|---|
Количество | 1 | 10 | 120 |
Единицы измерения | шт | шт | шт |
Тип упаковки | БЕЗ УПАКОВКИ | ПАКЕТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | НЕ УКАЗАН | ПОЛИЭТИЛЕН НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ (LDPE) | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4606056229639 | 4606056229646 | 4606056229653 |
Вес брутто, кг | 0.158 | 1.583 | 19 |
l, см | 8 | 15.5 | 37 |
b, см | 6.5 | 11.8 | 32.5 |
h, см | 3 | 8.5 | 18.5 |
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены