1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | ААШВ-10 3х185 | 85 м | 311 190,0 сум\м | ||||||
6 | АСБл-10 3х240 | 2296 м | 466 900,0 сум\м | ||||||
7 | АСБ-10 3х70 | 972 м | 235 290,0 сум\м | ||||||
8 | АСБл-10 3х95 | 1401 м | 264 500,0 сум\м | ||||||
9 | АСБл-10 3х120 | 1367 м | 301 300,0 сум\м | ||||||
10 | АСБл-10 3х150 | 2496 м | 342 700,0 сум\м |
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены