Кабель силовой ВВГ по ГОСТ 31996-2012
ВВГ – кабель силовой с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой.
Область применения
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное напряжение 0,66 или 1 кВ частоты 50 Гц
Марка провода ВВГ
Описание
Токопроводящая жила – медная проволока
Изоляция – поливинилхлоридный пластикат, в том числе пожаробезопасный
Оболочка – поливинилхлоридный пластикат, в том числе пожаробезопасный
Технические характеристики
Наименование характеристик | Значение характеристик |
Рабочее напряжение, кВ | 0,66 или 1 |
Число жил | от 1 до 5 |
Сечение основных жил, мм² | от 1,5 до 240 |
Сечение нулевых жил, мм² | от 1,5 до 120 |
Класс токопроводящих жил | 1 или 2 |
Строительная длина, м: |
|
Температура эксплуатации, °С |
от -50 до +50 |
Сопротивление изоляции, МОм, не менее |
10 |
Минимальный радиус изгиба при прокладке, диаметров кабеля |
20 |
Исполнение в части пожарной безопасности |
нг(А F/R) |
Срок службы кабеля |
не менее 30 лет |
Номинальные размеры и масса
Число жил |
Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км | ||||||||||
ВВГ, АВВГ | ВБбШв, АВБбШв | ВВГ | АВВГ | ВБбШв | АВБбШв | |||||||
0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66кВ | 1кВ | 0,66кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | |
1*1,5 | 4,7 | 5,1 | - | - | 34,3 | 38,4 | - | - | - | - | - | - |
1*2,5 | 5 | 5,4 | - | - | 45,1 | 49,6 | 30,9 | 35,4 | - | - | - | - |
1*4 | 5,7 | 6,3 | - | - | 63,8 | 71,4 | 40,2 | 47,9 | - | - | - | - |
1*6 | 6,2 | 6,8 | - | - | 84,6 | 92,9 | 49,2 | 57,5 | - | - | - | - |
1*10 | 7,4 | 7,6 | - | - | 129,1 | 132,2 | 70,9 | 74,1 | - | - | - | - |
1*16 | 8,7 | 8,9 | - | - | 196 | 199,7 | 101,9 | 105,7 | - | - | - | - |
1*25 | 10,2 | 10,4 | - | - | 290,6 | 295 | 143,6 | 148 | - | - | - | - |
1*35 | 11,2 | 11,4 | - | - | 379,4 | 384,2 | 177,3 | 182 | - | - | - | - |
1*50 | - | 132 | - | - | - | 541 | - | 250 | - | - | - | - |
1*70 | - | 14,8 | - | - | - | 726 | - | 319 | - | - | - | - |
1*95 | - | 16,6 | - | - | - | 962 | - | 409 | - | - | - | - |
1*120 | - | 18,3 | - | - | - | 1197 | - | 498 | - | - | - | - |
1*150 | - | 20,1 | - | - | - | 1226 | - | 528 | - | - | - | - |
1*185 | - | 22,1 | - | - | - | 1803 | - | 726 | - | - | - | - |
1*240 | - | 25,8 | - | - | - | 2351 | - | 955 | - | - | - | - |
2*1,5 | 4,7*7,1 | 5,1*7,9 | - | - | 60,7 | 68,9 | - | - | - | - | - | - |
2,250 | 5,0*7,9 | 5,4*8,7 | - | - | 82,4 | 91,3 | 53,9 | 62,9 | - | - | - | - |
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены