Холодопроизводительность, кВт | 10,55 |
Теплопроизводительность, кВт | 12,00 |
EER (класс энергоэффективности, охлаждение) | 2,94 (C) |
COP (класс энергоэффективности, обогрев) | 3,46 (B) |
Потребляемая мощность, охлаждение (кВт) | 3,58 |
Потребляемая мощность, обогрев (кВт) | 3,47 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 46 / 44 / 41 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 58 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1800 / 1500 / 1350 |
Трубопроводы хладагента, жидкость / газ | Ф9,52 (3/8") / Ф19,05 (3/4") |
Рабочий диапазон температур, охлаждение | от 0°С до +43°С |
Рабочий диапазон температур, обогрев | от -7°С до +24°С |
Тип электропитания | 380-400В / 50Гц / 3ф |
Межблочный кабель | 3 х 1,5 мм2 + 4 х 1,5 мм2 + 2 х 0,5 мм2 |
Подключение | Наружный блок |
Габариты внутреннего блока (Ш х В х Г) | 1140 х 270 х 710 |
Габариты наружного блока (Ш х В х Г) | 900 х 805 х 360 |
Вес внутреннего блока, кг | 35 |
Вес наружного блока, кг | 79 |
Страна производства | Китай |
Гарантия, лет | 3 |
Wi-Fi
|
Нет
|
Инверторный мотор
|
Нет
|
Максимальная площадь помещения (кв.м)
|
70.1 - 90
|
Мощность кондиционера (BTU)
|
42
|
Потребляемая мощность (Вт)
|
|
Производитель
|
Technobox
|
Страна
|
Китай
|
Тип кондиционера
|
Сплит-система
|
Цвет
|
Серый
|
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены