Описание
Основные характеристики
| Индекс модели | KN-1310 | KN-1311 (что нового?) |
|---|---|---|
| Процессор | MT7628N 575 МГц | MT7628N 575 МГц |
| Оперативная память | 64 Мбайт DDR2 | 64 Мбайт DDR2 |
| Flash-память, Dual Boot | 16 Мбайт | 32 Мбайт |
| Класс Wi-Fi | N300 | N300 |
| Антенны | 5 дБи | 5 дБи |
| Порты Ethernet | 5 x 100 Мбит/c | 5 x 100 Мбит/c |
| Кнопка Wi-Fi/WPS | ✔ | ✔ |
| Mesh Wi-Fi-система | ✔ | Да, с переключателем на корпусе |
Производительность
| Скорость сети Wi-Fi 2,4 ГГц | 300 Мбит/с | 300 Мбит/с |
|---|---|---|
| Маршрутизация IPoE/PPPoE | До 95 Мбит/с | До 95 Мбит/с |
| Маршрутизация L2TP/PPTP | До 95 Мбит/с | До 95 Мбит/ |
Функции и протоколы
| IPoE | ✔ | ✔ |
|---|---|---|
| PPPoE | ✔ | ✔ |
| PPTP | ✔ | ✔ |
| L2TP | ✔ | ✔ |
| 802.1x | ✔ | ✔ |
| КАБiNET | ✔ | ✔ |
| Множественные PPP-туннели | ✔ | ✔ |
| PAP/CHAP/MS-CHAP/MS-CHAP v2 | ✔ | ✔ |
| MPPE (Auto/40/56/128) | ✔ | ✔ |
| VLAN IEEE 802.1Q | ✔ | ✔ |
| Таблица маршрутов (DHCP/Ручная) | ✔ | ✔ |
| Link Duo | ✔ | ✔ |
| DHCP (клиент/сервер) | ✔ | ✔ |
| IPv6 Dual Stack | ✔ | ✔ |
| NAT | ✔ | ✔ |
| IGMP | ✔ | ✔ |
| UPnP | ✔ | ✔ |
| Ручное перенаправление портов | ✔ | ✔ |
| Транзит PPTP/L2TP | ✔ | ✔ |
| Межсетевой экран SPI с защитой от DoS-атак | ✔ | ✔ |
| Ping checker | ✔ | ✔ |
Беспроводная сеть Wi-Fi
| Защита сети WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK | ✔ | ✔ |
|---|---|---|
| WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE | ✔ | ✔ |
| Поддержка дополнительной гостевой сети Wi-Fi | ✔ | ✔ |
| Контроль доступа по MAC-адресам | ✔ | ✔ |
| Быстрая настройка WPS | ✔ | ✔ |
| Wi-Fi Multimedia (WMM) | ✔ | ✔ |
Приложения
| Мобильное приложение для Android и iOS | ✔ | ✔ |
|---|---|---|
| UDP to HTTP proxy | ✔ | ✔ |
| Клиент/сервер IPSec VPN | ✔ | ✔ |
| VPN-сервер PPTP | 10 | 10 |
| Интернет-фильтр Яндекс.DNS | ✔ | ✔ |
| Родительский контроль SkyDNS | ✔ | ✔ |
| Клиент dynamic DNS | ✔ | ✔ |
| AdGuard ad blocker | ✔ | ✔ |
Физические характеристики и условия окружающей среды
| Размеры устройства без учета антенны, Ш x Г x В | 159мм x 110мм x 29мм | 159мм x 110мм x 29мм |
|---|---|---|
| Масса устройства | 200г | 200г |
| Диапазон рабочих температур | 0-40°С | 0-40°С |
| Влажность окружающего воздуха при работе | 20% - 95% (отсутствие конденсации) | 20% - 95% (отсутствие конденсации) |
| Напряжение электропитания | 100–240 В 50/60 Гц | 100–240 В 50/60 Гц |
Диагностика и управление
| Веб-конфигуратор на русском языке | ✔ | ✔ |
|---|---|---|
| Командная строка (CLI) по TELNET | ✔ | ✔ |
| Возможность управления из внешней сети | ✔ | ✔ |
| Резервирование и восстановление конфигурации | ✔ | ✔ |
| Программное обновление функций | ✔ | ✔ |
| Журналирование системных событий | ✔ | ✔ |
Комплектация
| Устройство | ✔ | ✔ |
|---|---|---|
| Адаптер питания | ✔ | ✔ |
| Кабель Ethernet | ✔ | ✔ |
| Инструкция по применению | ✔ | ✔ |
Отзывы
Оставить отзыв
К данному товару отзывов пока нет.
Похожие товары продавца
Другие товары продавца
Ноутбук Lenovo YOGA SLIM 7 14ITL05 i5-1135G7/ DDR 8GB/ SSD 512GB 14" DARK MOSS
В наличии
12 825 000 сум
Продавец
Maxtech
Ташкент, Шайхантахурский район
Проверено
Информация о данном продавце была проверена через систему Soliq.uz и подтверждена как достоверная
Подробнее
Проверенная компания
Отзывы компании
Смотреть все
Похожие товары продавца
Другие товары продавца
Ноутбук Lenovo YOGA SLIM 7 14ITL05 i5-1135G7/ DDR 8GB/ SSD 512GB 14" DARK MOSS
В наличии
12 825 000 сум
Cпособы оплаты
Способы доставки
Рекомендуемые
Показать все
Установка для откачки и замены масла RAASM 46116/C1 , с подкатной ванной, емкостью 115 л.
В наличии
16 600 000 сум
Смотрите также
Сетевые шкафы
Wi-Fi антенны
Точки доступа
PoE инжекторы
Bluetooth приемники
Wi-Fi адаптеры
Сетевые короба
SFP модули
Межсетевые экраны
Сетевые адаптеры
Хабы
Сетевые мосты
Модемы
Сетевые дисковые накопители
Медиаконвертеры
Инструменты для монтажа сети
Оптоволоконное оборудование
Сетевые шлюзы
Репитеры
Коммутаторы
Контроллеры точек доступа
LTE модемы
Сплиттеры
Роутеры
Сетевые розетки