Кондиционер Artel Grand
Представляем вашему вниманию высококачественный колонный кондиционер Artel Grand. Данная модель кондиционера оснащена инновационным хладагентом. Также колонный кондиционер энергосберегающий и экологичный, а также является озонобезопасным. Главными преимуществами колонного кондиционера является сплит-система в которой предусмотрен режим вентиляции, благодаря этому кондиционер можно использовать круглый год. В комплект кондиционера входит пульт дистанционного управления, с помощью которого вы сможете устанавливать режим работы. Кондиционер имеет небольшой лед дисплей, на котором отображается установленная температура. Колонный кондиционер отлично впишется в любой интерьер вашего дома или офиса.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ | |||
---|---|---|---|
ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
Работоспособность при низком напряжении* 150 В | ✓ | ||
Компрессоры от мировых лидеров производства | ✓ | ||
Адаптирован под климатические условия | ✓ | ||
Автоматическая регулировка потока воздуха | ✓ | ||
Ионизатор воздуха | ✓ | ||
Дополнительный электрический нагреватель | ✓ | ||
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Охлаждаемая / обогреваемая площадь помещения | до 20 кв.м | ||
Тип хладагента (фреон) | R 410A | ||
Режим вентиляции | есть | ||
LED-Дисплей (установленная температура, режим работы, вкл./выкл.) | есть | ||
Антикоррозионное покрытие | есть | ||
Температура окружающей среды при работе на охлаждение | до +52°С | ||
Температура окружающей среды при работе на обогрев | до -15°С | ||
Уровень шума внутреннего / внешнего блока, не более дБ | 38 / 53 | ||
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |||
Удельная холодопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 3,01 | ||
Удельная теплопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 3,4 | ||
Воздухопроизводительность, мᵌ/ч (не менее) | 433,0 | ||
Холодопроизводительность, BTU (не менее) | 9250,0 | ||
Теплопроизводительность, BTU (не менее) | 9555 (10350)** | ||
Теплопроизводительность, кВт (не менее) | 2,8 | ||
Холодопроизводительность, кВт (не менее) | 2,71 | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 900,0 | ||
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 820,0 | ||
Электропитание (фаза, напряжение, частота) | 1Ф / 187 — 242В / 50Гц | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Габаритные размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 185 x 750 x 280 | ||
Габаритные размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм | 535 x 700 x 235 | ||
Вес внутреннего блока, кг | 8,0 | ||
Вес внешнего блока, кг | 27,0 |
Wi-Fi
|
Нет
|
Инверторный мотор
|
Нет
|
Максимальная площадь помещения (кв.м)
|
25.1 - 35
|
Мощность кондиционера (BTU)
|
9
|
Производитель
|
Artel
|
Страна
|
Узбекистан
|
Тип кондиционера
|
Сплит-система
|
Цвет
|
Белый
|
Наличные в суммах UZS
Перечисления Click & Payme & Apelsin % UzumBank
Терминал Uzcard, Humo
Терминал Humo
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены