Кондиционер Artel Grand 9-12
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
---|---|---|---|
Тип хладагента (фреон) | R 410A | ||
Режим вентиляции | есть | ||
LED-Дисплей (установленная температура, режим работы, вкл./выкл. | есть | ||
Антикоррозионное покрытие | есть | ||
Температура окружающей среды при работе на охлаждение | до +52°С | ||
Температура окружающей среды при работе на обогрев | до -20°С | ||
Уровень шума внутреннего / внешнего блока, не более дБ | 40/52 | ||
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |||
Удельная холодопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 3,29 (2,51 ~ 3,63) | ||
Удельная теплопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 3,83 (2,51 ~ 4,85) | ||
Воздухопроизводительность, мᵌ/ч (не менее) | 650,0 | ||
Холодопроизводительность, BTU (не менее) | 12600,0 | ||
Теплопроизводительность, BTU (не менее) | 13000 (13940) | ||
Теплопроизводительность, кВт (не менее) | 3,7 | ||
Холодопроизводительность, кВт (не менее) | 3,6 | ||
Рекомендуемая площадь | до 28 м² | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1150,0 | ||
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1080,0 | ||
Электропитание (фаза, напряжение, частота) | 1Ф / 187 — 242В / 50Гц | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Габаритные размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 190 x 835 x 300 | ||
Габаритные размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм | 540 x 780 x 250 | ||
Вес внутреннего блока, кг | 10,0 | ||
Вес внешнего блока, кг | 27,0 |
Wi-Fi
|
Да
|
Инверторный мотор
|
Нет
|
Максимальная площадь помещения (кв.м)
|
110.1 - 130
|
Мощность кондиционера (BTU)
|
10
|
Производитель
|
Artel
|
Страна
|
Великобритания
|
Тип кондиционера
|
Сплит-система
|
Цвет
|
Белый
|
© 2012 - 2025 glotr.uz. Все права защищены