Технические характеристики | AS-H12A4 \JMR1DI | |
Производительность (холод) | кВт кВт BTU/час | 3.3 |
Производительность (тепло) | кВт кВт BTU/час | 3.5 |
Расход воздуха (макс.) | м³/ч | 1800.0 |
Расход воздуха (мин.) | м³/ч | 1800.0 |
Уровень шума (мин.) | дБ(А) | - |
Уровень шума (макс.) | дБ(А) | 52.0 |
Напряжение питания | В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Диаметр труб (жидкость) | дюйм мм дюйм | ¼ |
Диаметр труб (газ) | дюйм мм дюйм | ⅜ |
Максимальная длина магистрали | м м | 15.0 |
Макс. перепад высот | м м | 10.0 |
Тип хладагента | фреон | фреон R410A |
Габариты | мм | 720×255×515 |
Вес | кг кг г | 27.5 |
Страна производитель | Китай | |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +18...+43°С | |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -15...+24°С |
Технические характеристики | ASW-H12A4 \ JMR1DI | |
Производительность (холод) | кВт кВт BTU/час | 3.3 |
Производительность (тепло) | кВт кВт BTU/час | 3.5 |
Расход воздуха (макс.) | м³/ч | 480.0 |
Расход воздуха (мин.) | м³/ч | 480.0 |
Уровень шума (мин.) | дБ(А) | 24.0 |
Уровень шума (макс.) | дБ(А) | 33.0 |
Напряжение питания | В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Диаметр труб (жидкость) | дюйм мм дюйм | ¼ |
Диаметр труб (газ) | дюйм мм дюйм | ⅜ |
Максимальная длина магистрали | м м | 15.0 |
Макс. перепад высот | м м | 10.0 |
Тип хладагента | фреон | фреон R410A |
Габариты | мм | 820×205×300 |
Вес | кг кг г | 8.5 |
Страна производитель | Китай | |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +18...+43°С | |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -15...+24°С |
Wi-Fi
|
Нет
|
Инверторный мотор
|
Да
|
Максимальная площадь помещения (кв.м)
|
25.1 - 35
|
Мощность кондиционера (BTU)
|
12
|
Производитель
|
AUX
|
Страна
|
Китай
|
Тип кондиционера
|
Сплит-система
|
Цвет
|
Белый
|
оплата : 1.Наличными 2.Перечислением 3.Терминал 4.Click, Payme
© 2012 - 2025 glotr.uz. Все права защищены