Технические характеристики | AS-H24A4 \ JMR1DI | |
Производительность (холод) | кВт кВт BTU/час | 6.7 |
Производительность (тепло) | кВт кВт BTU/час | 6.8 |
Расход воздуха (макс.) | м³/ч | 2700.0 |
Расход воздуха (мин.) | м³/ч | 2700.0 |
Уровень шума (мин.) | дБ(А) | - |
Уровень шума (макс.) | дБ(А) | 55.0 |
Напряжение питания | В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Диаметр труб (жидкость) | дюйм мм дюйм | ¼ |
Диаметр труб (газ) | дюйм мм дюйм | ½ |
Максимальная длина магистрали | м м | 20.0 |
Макс. перепад высот | м м | 10.0 |
Тип хладагента | фреон | фреон R410A |
Габариты | мм | 802×298×535 |
Вес | кг кг г | 38.0 |
Страна производитель | Китай | |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +18...+43°С | |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -15...+24°С |
Технические характеристики | ASW-H24A4 \ JMR1DI | |
Производительность (холод) | кВт кВт BTU/час | 6.7 |
Производительность (тепло) | кВт кВт BTU/час | 6.8 |
Расход воздуха (макс.) | м³/ч | 1150.0 |
Расход воздуха (мин.) | м³/ч | 1150.0 |
Уровень шума (мин.) | дБ(А) | 31.0 |
Уровень шума (макс.) | дБ(А) | 40.0 |
Напряжение питания | В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Диаметр труб (жидкость) | дюйм мм дюйм | ¼ |
Диаметр труб (газ) | дюйм мм дюйм | ½ |
Максимальная длина магистрали | м м | 20.0 |
Макс. перепад высот | м м | 10.0 |
Тип хладагента | фреон | фреон R410A |
Габариты | мм | 1005×245×310 |
Вес | кг кг г | 14.0 |
Страна производитель | Китай | |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +18...+43°С | |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -15...+24°С |
Wi-Fi
|
Да
|
Инверторный мотор
|
Да
|
Максимальная площадь помещения (кв.м)
|
70.1 - 90
|
Мощность кондиционера (BTU)
|
24
|
Потребляемая мощность (Вт)
|
Курсы обучения аудиторов
|
Производитель
|
AUX
|
Страна
|
Китай
|
Тип кондиционера
|
Сплит-система
|
Цвет
|
Белый
|
оплата : 1.Наличными 2.Перечислением 3.Терминал 4.Click, Payme
© 2012 - 2025 glotr.uz. Все права защищены