|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип кондиционера | Настенная сплит-система | ||||||||||||||||||||||||||
Обслуживаемая площадь | 54 кв.м | ||||||||||||||||||||||||||
Инвертор | Есть | ||||||||||||||||||||||||||
Основные режимы | охлаждение / обогрев | ||||||||||||||||||||||||||
Класс энергопотребления | A | ||||||||||||||||||||||||||
Мощность в режиме охлаждения | 5200 Вт | ||||||||||||||||||||||||||
Мощность в режиме обогрева | 5400 Вт | ||||||||||||||||||||||||||
Уровень шума внутреннего блока | 46 дБ | ||||||||||||||||||||||||||
Уровень шума внешнего блока | 54 дБ | ||||||||||||||||||||||||||
Тип хладагента | R410A | ||||||||||||||||||||||||||
Объем воздушного потока | 900 м3/ч | ||||||||||||||||||||||||||
Вес внутреннего блока | 12 кг | ||||||||||||||||||||||||||
Вес внешнего блока | 35 кг |
Wi-Fi
|
Нет
|
Инверторный мотор
|
Да
|
Максимальная площадь помещения (кв.м)
|
35.1 - 50
|
Мощность кондиционера (BTU)
|
18
|
Потребляемая мощность (Вт)
|
Загрузка транспортных средств
|
Производитель
|
IMMER
|
Страна
|
Китай
|
Тип кондиционера
|
Сплит-система
|
Цвет
|
Черный
|
© 2012 - 2025 glotr.uz. Все права защищены