ВНУТРЕННИЙ БЛОК | |
BTU охлаждение/обогрев | 96000/105600 |
Мощность в режиме охлаждения/обогрев, кВт | 28.00/31.00 |
Электропитание, ф/Гц/В | 380-415,50,3 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогрева, кВт | 10.07/10.13 |
Сила тока (охлаждение/обогрев), А | 17.00/19.75 |
Коэффициент энергоэффективности (EER/COP) | 2.78/2.65 |
Габариты внутреннего блока, мм | 1200*360*1850 |
Вес внутреннего блока, кг | 111/131 |
Циркуляция воздуха, м3/ч | 4000/3800/3600 |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 56 |
НАРУЖНЫЙ БЛОК | |
Габариты наружнего блока, мм | 1120*400*1510 |
Вес наружнего блока, кг | 176/191 |
Циркуляция воздуха, м3/ч | 6000*2 |
Уровень шума наружнего блока (мин/макс), дБ | 58 |
Максимальная длина магистрали, м | 50 |
Максимальный перепад высот, м | 20 |
Гарантированный диапазон наружных температур, °С | -15…+52 |
Обслуживаемая площадь, м2 | 270-290 |
Трубы хладагента, мм (дюйм), жидкостные | 9.52 (3/8) х2 |
Трубы хладагента, мм (дюйм), газовые | 19.05 (3/4) |
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены