Кондиционер Shivaki
Представляем вашему вниманию высококачественный колонный кондиционер Shivaki. Данная модель кондиционера оснащена инновационным хладагентом. Также колонный кондиционер энергосберегающий и экологичный, а также является озонобезопасным. Главными преимуществами колонного кондиционера является сплит-система в которой предусмотрен режим вентиляции, благодаря этому кондиционер можно использовать круглый год. В комплект кондиционера входит пульт дистанционного управления, с помощью которого вы сможете устанавливать режим работы. Кондиционер имеет небольшой лед дисплей, на котором отображается установленная температура. Колонный кондиционер отлично впишется в любой интерьер вашего дома или офиса.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ | |||
---|---|---|---|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Работоспособность при низком напряжении* от 130 В | есть | ||
Мотор Inverter | есть | ||
Компрессоры от мировых лидеров производства | есть | ||
Адаптирован под климатические условия | есть | ||
Wi-Fi управление | есть | ||
Ионизатор | есть | ||
Дополнительный электрический нагреватель | есть | ||
Тип хладагента (фреон) | R 410A | ||
Режим вентиляции | есть | ||
LED-Дисплей (установленная температура, режим работы, вкл./выкл.) | есть | ||
Антикоррозионное покрытие | есть | ||
Температура окружающей среды при работе на охлаждение | до +52°С | ||
Температура окружающей среды при работе на обогрев | до -20°С | ||
Уровень шума внутреннего / внешнего блока, дБ | 40 / 52 | ||
Удельная холодопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 3,7 | ||
Удельная теплопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 4,0 | ||
Воздухопроизводительность, м3/ч (не менее) | 620,0 | ||
Холодопроизводительность, BTU (не менее) | 13100,0 | ||
Теплопроизводительность, BTU (не менее) | 14330,0 | ||
Холодопроизводительность, кВт (не менее) | 3,861 | ||
Теплопроизводительность, кВт (не менее) | 4,2 | ||
Рекомендуемая площадь | до 28 м² | ||
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1043,0 | ||
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1050,0 | ||
Электропитание (фаза, напряжение, частота) | 1Ф / 187 — 242В / 50Гц | ||
Габаритные размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г), мм | 185х900х300 | ||
Габаритные размеры внутреннего блока с упаковкой (В х Ш х Г), мм | 270х980х375 | ||
Габаритные размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г), мм | 315x800x545 | ||
Габаритные размеры наружного блока с упаковкой (В х Ш х Г), мм | 400х920х590 | ||
Вес внутреннего блока, кг | 10,0 | ||
Вес внешнего блока, кг | 32,0 |
Wi-Fi
|
Нет
|
Инверторный мотор
|
Да
|
Максимальная площадь помещения (кв.м)
|
25.1 - 35
|
Мощность кондиционера (BTU)
|
12
|
Производитель
|
Shivaki
|
Страна
|
Россия
|
Тип кондиционера
|
Сплит-система
|
Цвет
|
Белый
|
Наличные в суммах UZS
Перечисления Click & Payme & Apelsin % UzumBank
Терминал Uzcard, Humo
Терминал Humo
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены