Характеристики
-
Страна производства
-
Тип кондиционера
-
Максимальная площадь помещения (кв.м)
-
Мощность кондиционера (BTU)
-
Инверторный мотор
-
Wi-Fi
-
Работает с умным домом
-
MideaNaomi 7-24 BTU
Описание
| Параметр | 7 000 BTU | 9 000 BTU | 12 000 BTU | 18 000 BTU | 24 000 BTU |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения | 2,05 кВт | 2,64 кВт | 3,52 кВт | 5,28 кВт | 7,03 кВт |
| Мощность обогрева | 2,2 кВт | 2,93 кВт | 3,81 кВт | 5,57 кВт | 7,33 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | ~640 Вт | ~820 Вт | ~1 100 Вт | ~1 650 Вт | ~2 200 Вт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | ~610 Вт | ~790 Вт | ~1 050 Вт | ~1 600 Вт | ~2 100 Вт |
| Энергоэффективность SEER/SCOP | 6,1 / 4,0 | 6,1 / 4,0 | 6,1 / 4,0 | 6,1 / 4,0 | 6,1 / 4,0 |
| Класс энергоэффективности | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Уровень шума (внутренний блок) | от 19 дБ | от 20 дБ | от 21 дБ | от 24 дБ | от 26 дБ |
| Рабочий диапазон температур | от -15°C до +50°C | от -15°C до +50°C | от -15°C до +50°C | от -15°C до +50°C | от -15°C до +50°C |
| Компрессор | GMCC-Toshiba (Inverter) | GMCC-Toshiba (Inverter) | GMCC-Toshiba (Inverter) | GMCC-Toshiba (Inverter) | GMCC-Toshiba (Inverter) |
| Хладагент | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Wi-Fi управление | Встроено | ||||
| Площадь обслуживания | до 20 м² | до 25 м² | до 35 м² | до 55 м² | до 70 м² |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ) | 729×292×200 мм | 729×292×200 мм | 729×292×200 мм | 965×319×215 мм | 1 080×330×226 мм |
| Габариты наружного блока (ШxВxГ) | 700×540×240 мм | 720×495×270 мм | 720×495×270 мм | 810×585×280 мм | 890×673×342 мм |
Отзывы
Оставить отзыв
К данному товару отзывов пока нет.
Похожие товары
Продавец
Midea via Welkin
Ташкент, Яшнабадский район
Проверенная компания
Отзывы компании
Об этой компании пока нет отзывов.
Добавить отзыв
Похожие товары
Cпособы оплаты
Способы доставки
Рекомендуемые
Показать все
Бензиновый генератор Senci-II SC3500-II 220v/50Hz Max. output 3kW, для дома и дачи
В наличии
4 369 000 сум
Качественный письменный перевод
45 000 сум