Характеристики
-
Страна производства
-
Тип кондиционера
-
Максимальная площадь помещения (кв.м)
-
Мощность кондиционера (BTU)
-
Инверторный мотор
-
Wi-Fi
-
Работает с умным домом
-
WelkinApollon 9-24 BTU
Описание
| Параметр | 9 000 BTU | 12 000 BTU | 18 000 BTU | 24 000 BTU |
|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения | 2,64 кВт | 3,52 кВт | 5,28 кВт | 7,03 кВт |
| Мощность обогрева | 2,93 кВт | 3,81 кВт | 5,57 кВт | 7,33 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | ~820 Вт | ~1 050 Вт | ~1 650 Вт | ~2 200 Вт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | ~790 Вт | ~1 000 Вт | ~1 600 Вт | ~2 100 Вт |
| Энергоэффективность SEER/SCOP | 6,2 / 4,0 | 6,2 / 4,0 | 6,2 / 4,0 | 6,2 / 4,0 |
| Класс энергоэффективности | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Уровень шума (внутренний блок) | от 19 дБ | от 20 дБ | от 24 дБ | от 26 дБ |
| Рабочий диапазон температур | охлаждение: -15°C ~ +50°C, обогрев: -20°C ~ +30°C | |||
| Компрессор | GMCC-Toshiba (Inverter) | |||
| Хладагент | R32 | |||
| Wi-Fi управление | Встроено | |||
| Площадь обслуживания | до 25 м² | до 35 м² | до 55 м² | до 70 м² |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ) | 729×292×200 мм | 729×292×200 мм | 957×302×213 мм | 1 080×330×226 мм |
| Габариты наружного блока (ШxВxГ) | 700×540×240 мм | 700×540×240 мм | 800×554×333 мм | 890×673×342 мм |
Отзывы
Оставить отзыв
К данному товару отзывов пока нет.
Похожие товары
Продавец
Midea via Welkin
Ташкент, Яшнабадский район
Проверенная компания
Отзывы компании
Об этой компании пока нет отзывов.
Добавить отзыв
Похожие товары
Cпособы оплаты
Способы доставки
Рекомендуемые
Показать все
Смотрите также
Микроволновые печи
Газовые плиты
Запчасти для бытовой техники
Бытовые ароматизаторы
Кулеры для воды
Умный дом
Варочные панели
Стиральные машины
Техника личного пользования
Утюги
Холодильники
Климатическая техника
Сушильные машины
Техника для кухни
Техника для шитья
Прочая бытовая техника
Телевизоры
Кондиционеры
Техника для уборки
Фильтры воды
Духовые шкафы
Техника по уходу за одеждой
Пылесосы